宁波市三江片土地房屋级别和市区基准地价
一、宁波市区土地定级成果表
表1.1 海曙区城市土地定级的级别范围
级别 | 区 域 范 围 | 面积(公顷) | 比例(%) |
一级 | 西以护城河为界,南沿长春路往东达兴宁桥头,北界和东界分别为余姚江南岸和奉化江西岸。 | 449.22 | 15.33 |
二级 | 东以奉化江、护城河、北斗河和余姚江为界,南界和西界均为铁路,北至江北界。 | 421.97 | 14.40 |
三级 | 东与二级地为邻。北界东起姚江大桥,向西沿余姚江至新星村村道;西界沿新星村村道往南经新星路连接机场公路,再沿机场公路南下经环城南路至启运路,并穿过环城西路经段塘中路直达奉化江。东南以奉化江为界。 | 1503.01 | 51.28 |
四级 | 除一、二、三级地外,都是四级。 | 556.80 | 19.00 |
表1.2 江东区城市土地定级的级别范围
级别 | 区 域 范 围 | 面积(公顷) | 比例(%) |
一级 | 东以甬港北路、甬港南路为界,北界自甬江东岸沿惊驾路经曙光路,连接姚隘路;南以兴宁路为界,西以奉化江东岸为界。 | 402.19 | 11.97 |
二级 | 北界西起惊驾路延伸至甬江交界处,沿甬江往北经中兴北路往南到通途路;东以福明路为界;南以铁路为界;西与一级地为邻,局部以奉化江为界。 | 1036.83 | 30.87 |
三级 | 北以甬江为界;东以世纪大道为界;南与鄞州区相连;西以二级地为邻。 | 955.83 | 28.46 |
四级 | 除院士路和规划三号路以东的一隅外,其余都是四级。 | 893.86 | 26.61 |
五级 | 除一、二、三、四级地外,都是五级。 | 70.30 | 2.09 |
表1.3 江北区城市土地定级的级别范围
级别 | 区 域 范 围 | 面积(公顷) | 比例(%) |
一级 | 北以新马路、西草马路和东草马路为界。南为余姚江和甬江所环绕。 | 251.32 | 1.21 |
二级 | 东以甬江为界,西以铁路为界,北界以环城北路为主,经环城北路和人民路交界处以东的小河抵达甬江西岸;南与一级地、海曙北界相接。 | 423.36 | 2.03 |
三级 | (1)东以孔浦河为界;北界从孔浦河西拐,沿甬江街道北侧河流经甬江镇规划路到小河,沿小河至余姚江;南与二级地相接。 (2)南以环城北路为界,东、北以余姚江为界,西以铁路为界。 | 702.98 | 3.37 |
四级 | 北界东起甬镇公路南侧的镇海西界,沿甬镇公路往西到东昌路,沿东昌路往北到庄西公路,沿庄西公路往西到北外环路,沿北外环路往西经慈江到达余姚江。南以余姚江为界。 | 2105.52 | 10.10 |
五级 | (1)东与镇海地界相接,北起北外环东路西段向西至铁路相交,沿铁路往北至江北大河、西大河,沿西大河向北至绕城高速,沿绕城高速向西至洪荪公路,沿洪荪公路向南至铁路,沿铁路向西至江北大道,沿江北大道向南至金山路到通惠路。西至洪塘镇方界村西侧规划路,沿规划路向南至北外环路延伸段至林家东侧河流到达余姚江畔。 (2)慈城镇建成区。 | 3681.40 | 17.67 |
六级 | 1)北自慈城镇北侧水库往东沿山地前缘至转折处的南北向小河、沿河南下与61省道相接,往东以绕城高速为界;东沿洪塘西路北上直抵绕城高速,南以规划北路、规划西路、庄浦线为界,西以慈城镇建成区东缘、61省道和慈城南部规划控制区西侧规划道路为界。 2)邬家村南部、庄浦公路、求市村北侧道路之间的地块。 3)南以东邵村至西卫桥村规划道路为界,西以东邵村和上沈东侧河流为界,北以绕城高速为界,东与镇海六级地段相接。 | 3941.51 | 18.92 |
七级 | (1)邵家渡村、西洪村、朱界村、前洋村等余姚江沿岸平原; (2)西与六级地为邻;北以山前公路为界;南以绕城高速为界,东与镇海七级地段相接。 | 2224.86 | 10.68 |
八级 | 西北山地、山前岗地、平原地区以及荪湖旅游度假区。 | 2030.17 | 9.74 |
九级 | 英雄水库、五婆水库、毛力水库、小河岙水库、林家坪水库下游山前岗地、平原地带。 | 3398.60 | 16.31 |
十级 | 境内九级以外的成片山区。 | 2078.28 | 9.97 |
表1.4 鄞州区城市土地定级的级别范围
级别 | 区 域 范 围 | 面积(公顷) | 比例(%) |
三级 | 西以奉化江为界,北接宁波市老城区。南界主要为鄞县大道,在鄞县大道与宁南中路交汇处南拐到首南中路,沿首南中路、首南东路往东到钱湖南路。东以世纪大道、宁横路和钱湖南路为界。 | 2156.85 | 1.60 |
四级 | (1)西界北起下林村东侧河流,向南至长乐村,沿规划路向西,至乡城村西侧河流,沿河流往南经望春路至望童路,沿望童路往东再顺河南下至薛家村北侧河流至机场公路,沿机场公路往南到鄞县大道,沿鄞县大道往东到奉化江,再沿奉化江往南到达鄞州大道。南界为鄞州大道。东界在杭甬公路南侧为同三高速公路,沿同三高速公路向北到杭甬公路后东拐到妙胜村的规划路,沿规划路向北到铁路,沿铁路向东到规划路,沿规划路向北到通途路,沿通途路向西进入江东。 (2)北以甬江为界,东起徐家洼附近的规划路与甬江的交界,沿规划路向南到江南公路,沿江南公路向西到院士路,沿院士路向南进入江东。 | 2895.04 | 2.15 |
五级 | ①北以姚江为界,沿梁祝村西侧东江河南下至望春路,沿望春路往东南拐到河流,至大蓬河、石家桥港至陈横楼村西侧河流,往南至中塘河、南塘河,沿南塘河北上东至鄞州大道、奉化江。沿鄞州大道往东南拐至茶桃公路、沿茶桃公路往南至人民路,沿人民路往西至郁家河流往南至姜山头,沿河流南下至人民路,接天童南路,沿天童南路至东光村,北面公路往东至同三高速北上至桃江村往东至甬新河北上,于大字江往东至金达路拐至鄞县大道,鄞州创业园区葛家、童家东侧兴甬路至同三高速往东,东外环路两侧河流至通途路。沿通途路向西进入江东,沿盛梅路往北转到方桥村河流北上,沿东西向道路往东,再经梅墟街道所在地段东侧河流抵达甬江南岸。 ②(东钱湖)北至白石北路为界,白石北路往东至沿山大河;东以沿山大河往南至东钱湖湖区,再往南沿湖区西岸至兴凯路;南自兴凯路向西南延伸至后江河;西自后江河向西北延伸至玄武东路,沿玄武东路向西南延伸至紫金南路右转,沿紫金南路经紫金中路往北延伸至东钱湖大道,再沿东钱湖大道向西北延伸到白石北路。 | 6126.27 | 4.55 |
六级 | 1)环中心城区的部分工业区用地; 2)除占歧镇、章水镇、塘溪镇、横街镇、龙观乡外,各个建制镇的建成区和规划控制区。 3)东钱湖旅游度假区规划控制区的沿湖平原。 | 13575.43 | 10.09 |
七级 | 1)鄞州区内主要河流冲积平原。 2)瞻岐镇、章水镇、塘溪镇、横街镇、龙观乡的建成区和规划控制区。 | 14122.45 | 10.50 |
八级 | 1)绕城高速外侧,山前平原、岗地区。 2)咸祥镇、瞻岐镇沿海平原 | 15234.06 | 11.32 |
九级 | 西南部山区山前低丘地带和河谷平原。 | 16073.72 | 11.95 |
十级 | 境内九级以外的成片山区 | 64379.20 | 47.84 |
表1.5 镇海区城市土地定级的级别范围
级别 | 区 域 范 围 | 面积(公顷) | 比例(%) |
四级 | 东、南到甬江北岸;西到隧道北路;北自静海路沿环城北路至城河东路,沿城河东路南下至招宝山路,至沿江东路往北至甬江。 | 526.96 | 2.27 |
五级 | (1)东、南与四级地相邻;西从甬江北岸经大运路到宁镇东路,又沿宁镇东路经俞范东路、老镇骆路(俞范路)抵雄镇路;北以雄镇路为界。(2)东以官仓港为界;南至江北行政界线;西以329国道与江北区交界,并沿陈倪路至浜子港;北以浜子港为界。(3)东以规划世纪大道为界;南起南六路沿329国道往北,连接聚源路;西以九龙大道(长邱线)为界;北自汶骆路、镇骆路,沿董家畈小河至世纪大道。 | 2538.64 | 10.92 |
六级 | 1) 位于镇海区五级地外围,东以沿海快速路(新海堤)为界,南与甬江北岸—雄镇路—俞范路—俞范东路—宁镇东路—大运路—甬江北岸为界;西以镇海区、江北区区界为界;北以绕城高速—329国道—镇骆路至庄俞公路延伸段(至舟山方向)为界。 2) 东以凤翔路— 中山路—凤摩路为界;南以蟹浦大河为界;西以329国道为界;北以镇海区、慈溪市边界为界; | 7074.54 | 30.44 |
七级 | 东以沿海快速路(新海堤)为界;南与六级地相邻;西自江北界线,长宏村北面马路至觉渡村西边河流,以东西走向至老下河村(敬德村)西北边界后,沿觉王线北上至沿山大河,直至沿山公路;北以沿山公路沿329国道向南连接蟹浦大河为界。 | 5660.24 | 24.35 |
八级 | 1)东、南以七级地为界;西、北以沿山公路为界。 2)东以灰鳖洋为界;南、西面以新海堤(沿海快速路)为界;北以镇海区与慈溪市分界线为界。 | 3075.21 | 13.23 |
九级 | 包括镇海西北部各大水库周围的风景区及水库下游低山、丘陵区域。 | 2500.28 | 10.76 |
十级 | 境内九级以外的成片山区。 | 1866.12 | 8.03 |
表1.6 北仑区城市土地定级的级别范围
级别 | 区 域 范 围 | 面积(公顷) | 比例(%) |
四级 | 东以辽河路为界,南以泰山路为界,西以岩河为界。北以骆霞公路为界。 | 843.00 | 1.42 |
五级 | (1)东起金塘水道与铁路交界处,沿铁路南下至余北快速道,沿余北快速道往西至钱塘江路,沿钱塘江路往北至金塘水道。 (2)东起望湖山与蚶山山下交界处,沿蚶山山下道路往南经渡头南侧道路到戚家山山下道路交界,沿戚家山道路往北到半路洋,沿半路洋往东到望湖山与蚶山山下道路交界处。 (3)、东起甬江与崇邱路交界处,沿崇邱路往南至江南公路南侧山下,经长山三角山下道路到芦家,沿芦家至半江河,沿半江河往北至江南公路,沿江南公路至汽渡路,沿汽渡路往北至甬江。 | 3083.59 | 5.20 |
六级 | (1)东起建龙钢厂东边道路,南至329国道和九峰山、大峙山、横山、狮子岩北侧山脚,沿火车路至新安江路,西以新安江路为界,北至金塘水道。 (2)柴桥:东沿环镇北路,往南至芦江河,沿河往西至薪桥南路,沿薪桥南路往北至新329国道,沿国道往东至环镇北路。 (3)东起金塘水道与公园路交界,沿公园路往南经望湖山南侧道路、蚶山山下西侧道路至骆霞公路,沿骆霞公路往西至甬江水底隧道。 | 5608.17 | 9.45 |
七级 | (1)大碶九峰山风景区平地,火车路南侧嘉溪、璎路、柴楼、青林、西岙、东岙村平地, (2)东以新安江路为界,西到西部山路及小港交界,南至铁路,北至海岸线。 (3)霞浦、柴桥东起大湾村海岸线,沿穿山、上周、芦江村山坡西侧至规划余北快速路,往西沿规划老火车路基至火车路,南至规划老火车路基,北至海岸线。 (4)小港西以甬江为界,东至四顾山、老鹰山及新碶交界,南到鄞州区交界,北至海岸线。 (5)白峰东起神马新村东侧规划道路,西至329国道与白洋公路交叉处,南起官庄村,北至下林村北端。 | 10670.72 | 17.98 |
八级 | (1)霞浦、柴桥扣除七级地以外的其余平地。 (2)白峰东至峙北公鹅咀,南至官庄村,北至海岸线,西至柴桥交界平地,原郭巨片东至东山炮台,南至海岸线。西至新碶头,北至与原白峰片交界。 (3)春晓镇东起郑家,南至洋沙山,西与鄞州交界,北至穿咸线(含该镇城镇建成区)。 (4)东到柴山头村,西到大榭大桥,南到黄峙江水道、长腰剑江北岸,北到十五坪、大山、红毛山南侧山角。 | 7917.58 | 13.34 |
九级 | (1)梅山乡平地; (2)大碶共同、杨岙村平地; (3)白峰、春晓镇扣除八级地以外的陆地平地。 (4)大榭除去山地、八级外均为九级。 | 10119.75 | 17.05 |
十级 | 北仑区域内山地、诸小海岛。 | 21112.20 | 35.57 |
二、宁波市区各个级别土地面积构成表
土地级别 | 面积(公顷) | 比率(%) |
1 | 1102.73 | 0.45 |
2 | 1882.16 | 0.77 |
3 | 5318.67 | 2.18 |
4 | 7638.73 | 3.13 |
5 | 15682.65 | 6.42 |
6 | 30199.65 | 12.36 |
7 | 32678.27 | 13.38 |
8 | 28257.02 | 11.57 |
9 | 32092.35 | 13.14 |
10 | 89435.80 | 36.61 |
合计 | 244288.03 | 100.00 |
三、宁波市区基准地价表
表3.1 楼面地价 单位:(元/平方米)
用途 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
商业用地 | 3720 | 2760 | 1957 | 1476 | 1082 | 1005 | 785 | 641 | 534 | 472 |
住宅用地 | 3250 | 2560 | 1620 | 1356 | 1052 | 960 | 764 | 620 | 520 | 465 |
说明:1、基准地价内涵:正常市场条件下,土地开发程度为红线外“五通”(通路、供水、排水、通电、通讯)和宗地红线内“场地平整”条件下,各级别分用途法定出让最高年限下的完整土地使用权平均价格,基准日为2006年1月1日。地价内涵构成由土地所有者权益、土地开发成本和市场大配套费等三部分组成。
2、基准条件界定:各级别分用途用地的标准容积率。
3、土地使用年限:商业用地40年,住宅70年,工业用地50年。
表3.2 地面地价 单位:(元/平方米)
用途 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
商业用地 | 9300 | 6900 | 3520 | 2656 | 1948 | 1507 | 1177 | 962 | 534 | 472 |
住宅用地 | 5850 | 4608 | 2592 | 2170 | 1683 | 1248 | 993 | 806 | 416 | 372 |
工业用地 | 957 | 754 | 631 | 513 | 469 | 430 | 364 | 339 | 269 | 260 |
说明:1、基准地价内涵:正常市场条件下,土地开发程度为红线外“五通”(通路、供水、排水、通电、通讯)和宗地红线内“场地平整”条件下,各级别分用途法定出让最高年限下的完整土地使用权平均价格,基准日为2006年1月1日。地价内涵构成由土地所有者权益、土地开发成本和市场大配套费等三部分组成。
2、基准条件界定:各级别分用途用地的标准容积率。
3、土地使用年限:商业用地40年,住宅70年,工业用地50年。
表3.3 宁波市区各级土地标准容积率表
用途 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
商业用地 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | ||||||
住宅用地 | 1.80 | 1.6 | 1.30 | 0.80 | ||||||
工业用地 | 1.6 | 1.10 | 0.85 | 0.75 | 0.60 |
四、宁波市区主要商业街道路线价格
表6.1 三江片主要商业街道路线价
序号 | 乡镇 | 街道 | 路线价(元/平方米) |
1 | 海曙区 | 开明街路 | 25842 |
2 | 海曙区 | 药行街 | 21078 |
3 | 海曙区 | 江厦街路 | 20170 |
4 | 海曙区 | 马园路 | 19400 |
5 | 海曙区 | 中山东路中段 | 19176 |
5 | 海曙区 | 中山东路西段 | 10385 |
6 | 海曙区 | 中山西路 | 18379 |
7 | 海曙区 | 县学街 | 16503 |
8 | 海曙区 | 镇明路 | 16323 |
9 | 海曙区 | 公园路 | 16209 |
10 | 海曙区 | 柳汀街 | 15061 |
11 | 海曙区 | 解放南路 | 14387 |
12 | 海曙区 | 望京路 | 10051 |
13 | 海曙区 | 长春路 | 8933 |
14 | 海曙区 | 解放北路 | 8585 |
15 | 海曙区 | 府桥路 | 8010 |
16 | 海曙区 | 南站东路 | 7710 |
17 | 海曙区 | 鄞奉路(南苑街北) | 7493 |
18 | 海曙区 | 新芝路 | 7207 |
19 | 海曙区 | 翠柏路 | 5185 |
20 | 海曙区 | 永丰路 | 4729 |
21 | 海曙区 | 环城西路(北段) | 4521 |
22 | 海曙区 | 和义路 | 4189 |
23 | 海曙区 | 联丰路 | 3829 |
24 | 海曙区 | 鄞奉路(南苑街南) | 3594 |
25 | 海曙区段塘镇 | 环城西路(南段) | 4922 |
26 | 海曙区段塘镇 | 南苑路 | 3108 |
27 | 江北区 | 外滩(中马路南段) | 21671 |
28 | 江北区 | 人民路(新马路南) | 15150 |
29 | 江北区 | 车站路 | 10400 |
30 | 江北区 | 大庆南路 | 7654 |
31 | 江北区 | 槐树路 | 7480 |
32 | 江北区 | 西草马路 | 6947 |
33 | 江北区 | 桃渡路 | 6831 |
34 | 江北区 | 文汇路 | 6107 |
35 | 江北区 | 新马路 | 5393 |
36 | 江北区 | 人民路(新马路北) | 5138 |
37 | 江北区 | 扬善路 | 4161 |
38 | 江北区 | 大庆北路 | 4022 |
39 | 江北区 | 大闸路 | 3733 |
40 | 江北区 | 清河路 | 3267 |
41 | 江北区慈城镇 | 解放路南段(以太阳殿路为界) | 3085 |
41 | 江北区慈城镇 | 解放路北段(以太阳殿路为界) | 2916 |
42 | 江北区慈城镇 | 东横街 | 2715 |
43 | 江北区慈城镇 | 日新路(鼎新路以西) | 2556 |
44 | 江北区洪塘镇 | 洪塘南路东段(以洪塘中路为界) | 2010 |
44 | 江北区洪塘镇 | 洪塘南路西段(以洪塘中路为界) | 2140 |
45 | 江北区洪塘镇 | 洪塘中路北段(以江北大道为界) | 1523 |
45 | 江北区洪塘镇 | 洪塘中路南段(以江北大道为界) | 1823 |
46 | 江北区甬江镇 | 宁渔路 | 3665 |
47 | 江北区甬江镇 | 环城北/西段 | 3502 |
48 | 江北区庄桥镇 | 解放路 | 1596 |
49 | 江北区庄桥镇 | 庄桥大街 | 2329 |
50 | 江东区 | 甬港北路 | 12980 |
51 | 江东区 | 甬港南路 | 11555 |
52 | 江东区 | 彩虹南路 | 16117 |
53 | 江东区 | 百丈路 | 15988 |
54 | 江东区 | 彩虹北路 | 13774 |
55 | 江东区 | 江东北路 | 12797 |
56 | 江东区 | 兴宁路 | 11970 |
57 | 江东区 | 百丈东路 | 10588 |
58 | 江东区 | 曙光路 | 8545 |
59 | 江东区 | 姚隘路 | 6541 |
60 | 江东区 | 宁穿路 | 6231 |
61 | 江东区 | 民安路 | 7082 |
62 | 江东区 | 江东南路 | 3362 |
63 | 江东区 | 世纪大道 | 3349 |
64 | 江东区福明乡 | 桑田路 | 5194 |
65 | 江东区福明乡 | 通途路 | 4849 |
66 | 江东区福明乡 | 福明路 | 2340 |
67 | 江东区 | 中山东路(箕漕街以西) | 14231 |
67 | 江东区 | 中山东路(箕漕街以东) | 8342 |
68 | 江东区 | 箕漕街 | 11478 |
69 | 江东区 | 惊驾路 | 8231 |
70 | 江东区 | 中兴路 | 8192 |
表6.2 鄞州区主要商业街道路线价
序号 | 乡镇 | 街道名称 | 路线价(元/平方米) |
1 | 钟公庙 | 永达路 | 6033 |
2 | 钟公庙 | 鄞县大道 | 4467 |
3 | 钟公庙 | 宋诏桥路 | 5556 |
4 | 钟公庙 | 麦德龙路(桑菊路) | 5500 |
5 | 鄞州中心区 | 天童北路 | 5365 |
6 | 鄞州中心区 | 嵩江路 | 4588 |
7 | 鄞州中心区 | 中心区四明中路 | 5325 |
8 | 鄞州中心区 | 中心区钱湖北路 | 5340 |
9 | 鄞州中心区 | 中心区宁南路 | 4603 |
10 | 鄞州中心区 | 中心区宁姜公路南段 | 4873 |
11 | 鄞州中心区 | 中心区宁姜公路北段(长丰) | 4930 |
12 | 鄞州中心区 | 中心区贸城中路 | 4665 |
13 | 章水 | 振兴路 | 1195 |
14 | 瞻岐 | 咸占公路 | 1140 |
15 | 瞻岐 | 西街 | 1337 |
16 | 云龙 | 新街 | 1755 |
17 | 鄞江 | 四明路 | 2967 |
18 | 鄞江 | 官池路 | 2750 |
19 | 咸祥 | 咸兴路 | 1890 |
20 | 咸祥 | 咸祥中路 | 2197 |
21 | 五乡 | 蟠龙西街(东街) | 1983 |
22 | 五乡 | 蟠龙街 | 2077 |
23 | 五乡 | 329国道 | 2213 |
24 | 塘溪 | 塘盛路 | 2500 |
25 | 石碶 | 鄞县大道 | 4767 |
26 | 石碶 | 雅戈尔大道 | 5183 |
27 | 石碶 | 塘西中路 | 4817 |
28 | 石碶 | 石泉路 | 4750 |
29 | 石碶 | 石碶北路 | 4570 |
30 | 石碶 | 东方苑路 | 4615 |
31 | 邱隘 | 镇中路 | 4463 |
32 | 邱隘 | 振兴路 | 5033 |
33 | 邱隘 | 盛莫路 | 4836 |
34 | 邱隘 | 人民路 | 2750 |
35 | 邱隘 | 青年路 | 4100 |
36 | 邱隘 | 百丈东路延伸段 | 4170 |
37 | 茅山 | 振兴路(文山路) | 1475 |
38 | 龙观 | 龙兴路 | 1010 |
39 | 姜山 | 人民路 | 4718 |
40 | 姜山 | 环镇北路 | 2700 |
41 | 姜山 | 北大路 | 2450 |
42 | 集仕港 | 集仕西路 | 2953 |
43 | 集仕港 | 集仕南路 | 1883 |
44 | 集仕港 | 集仕东路 | 3280 |
45 | 横溪 | 人民路 | 2210 |
46 | 横溪 | 横溪大街(菜场街) | 2505 |
47 | 横街 | 横街中路 | 1897 |
48 | 横街 | 横街南路 | 1455 |
49 | 横街 | 横街东路 | 1455 |
50 | 古林 | 中心路 | 2825 |
51 | 古林 | 振兴路 | 2153 |
52 | 古林 | 文卫路 | 1790 |
53 | 古林 | 古西路 | 1790 |
54 | 古林 | 布政段梅路 | 1775 |
55 | 高桥 | 杨家漕路 | 2505 |
56 | 高桥 | 高桥西路 | 2133 |
57 | 高桥 | 高桥东路 | 2455 |
58 | 高桥 | 长乐路 | 3892 |
59 | 洞桥 | 文卫路 | 1295 |
60 | 洞桥 | 潘沙路 | 1450 |
61 | 洞桥 | 洞桥中路 | 1725 |
62 | 东吴 | 新街 | 1425 |
63 | 东吴 | 东吴老街 | 1555 |
64 | 东钱湖旅游度假区 | 钱湖南路 | 4739 |
65 | 东钱湖旅游度假区 | 钱湖东路 | 3608 |
66 | 东钱湖旅游度假区 | 钱湖新街 | 3592 |
67 | 东钱湖旅游度假区 | 钱湖东街 | 3355 |
68 | 东钱湖旅游度假区 | 钱湖西街 | 3314 |
69 | 东钱湖旅游度假区 | 71省道 | 2363 |
表6.3 镇海区主要商业街道路线价
序号 | 乡镇 | 街道 | 路段起止范围 | 路线价(元/平方米) |
1 | 蛟川街道 | 镇骆东路 | 隧道路——老镇骆路 | 1275 |
2 | 蛟川街道 | 花园街 | 石澥公路——康乐路 | 1523 |
3 | 蛟川街道 | 市场西路 | 石澥公路——老镇骆路 | 1530 |
4 | 蛟川街道 | 镇宁东路 | 车站路——虹桥 | 1530 |
5 | 蛟川街道 | 老镇骆路 | 丰收路——石化技校 | 1538 |
6 | 蛟川街道 | 镇宁西路 | 1547 | |
7 | 蛟川街道 | 中兴路 | 1550 | |
8 | 蛟川街道 | 城北市场路 | 1572 | |
9 | 蛟川街道 | 临江路 | 1630 | |
10 | 蛟川街道 | 菜场路 | 城北市场路——沿河路 | 1785 |
11 | 蛟川街道 | 丰收路 | 1930 | |
12 | 蛟川街道 | 康乐路 | 花园街——中兴路 | 1955 |
13 | 招宝山街道 | 环城西路 | 汽车站——后海塘 | 1955 |
14 | 招宝山街道 | 前葱园路 | 车站路—前塘路 | 2188 |
15 | 招宝山街道 | 大教场路 | 后大街——鼓楼西路 | 2197 |
16 | 招宝山街道 | 镇远路 | 城河东路——沿江东路 | 2203 |
17 | 招宝山街道 | 庙前路 | 车站路—前塘路 | 2255 |
18 | 招宝山街道 | 林庙路 | 环城北路——后大街 | 2295 |
19 | 招宝山街道 | 大西门路中段 | 聪园路——中大河 | 2338 |
20 | 招宝山街道 | 车站路东段 | 沿江西路——车站支路 | 2423 |
21 | 招宝山街道 | 沿江东路 | 招宝山路——南大街口 | 2423 |
22 | 招宝山街道 | 城河东路 | 招宝山路——南大街口 | 2593 |
23 | 招宝山街道 | 鼓楼东路 | 城河东路——南大街 | 2720 |
24 | 招宝山街道 | 人民路 | 胜利路——南大街 | 2975 |
25 | 招宝山街道 | 顺隆路 | 大西门路——工农路 | 3145 |
26 | 招宝山街道 | 三角地路 | 后大街——西街 | 3273 |
27 | 招宝山街道 | 聪园路 | 棉纺厂文化中心—车站路 | 3315 |
28 | 招宝山街道 | 胜利东弄 | 胜利路——长生桥路 | 3315 |
29 | 招宝山街道 | 后大街西段 | 胜利路口——苗圃路口 | 3423 |
30 | 招宝山街道 | 清川路南段 | 城河西路——胜利西弄 | 3442 |
31 | 招宝山街道 | 菜场路 | 大西门路——吉庆路 | 3443 |
32 | 招宝山街道 | 胜利路南段 | 鼓楼西路——沿江西路 | 3443 |
33 | 招宝山街道 | 大西门路西段 | 中大河——环城西路 | 3485 |
34 | 招宝山街道 | 后大街中段 | 教场路口——胜利路口 | 3613 |
35 | 招宝山街道 | 西长营弄 | 后大街——西街 | 3613 |
36 | 招宝山街道 | 远望道头路 | 城河西路——沿江西路 | 3752 |
37 | 招宝山街道 | 沿江西路西段 | 胜利路口——车站路 | 3783 |
38 | 招宝山街道 | 长生桥路 | 城河西路——沿江西路 | 3801 |
39 | 招宝山街道 | 谢家河塘路 | 三角地路——胜利路 | 3820 |
40 | 招宝山街道 | 车站路西段 | 聪园路——环城西路 | 3868 |
41 | 招宝山街道 | 车站路中段 | 车站支路——聪园路 | 3953 |
42 | 招宝山街道 | 大西门路东段 | 后大街——聪园路 | 4123 |
43 | 招宝山街道 | 后大街东段 | 城河东路——教场路口 | 4123 |
44 | 招宝山街道 | 沿江西路东段 | 南大街——胜利路口 | 4123 |
45 | 招宝山街道 | 工农路 | 西街——聪园路口 | 4335 |
46 | 招宝山街道 | 南大街 | 沿江东路——鼓楼西路 | 4335 |
47 | 招宝山街道 | 胜利路北段 | 后大街——鼓楼西路 | 4335 |
48 | 招宝山街道 | 鼓楼西路 | 鼓楼东路——大庙弄 | 4845 |
49 | 招宝山街道 | 苗圃路 | 车站路——自来水公司 | 5185 |
50 | 招宝山街道 | 清川路北段 | 西街——城河西路 | 5695 |
51 | 招宝山街道 | 城河西路 | 南大街与城河东路交口——车站路 | 6035 |
52 | 招宝山街道 | 西街 | 大庙弄—工农路 | 6460 |
53 | 庄市街道 | 镇宁路 | 1615 | |
54 | 庄市街道 | 庄市大道 | 1785 | |
55 | 庄市街道 | 兆龙路北 | 庄市大道北 | 2763 |
56 | 庄市街道 | 兆龙路南 | 庄市大道南 | 3273 |
57 | 庄市街道 | 祥裕弄 | 3485 | |
58 | 庄市街道 | 西陆路 | 4335 | |
59 | 庄市街道 | 新街路 | 4505 | |
60 | 九龙湖镇 | 长邱公路 | 501 | |
61 | 骆驼街道 | 贵安路 | 1035 | |
62 | 骆驼街道 | 南一路 | 1743 | |
63 | 骆驼街道 | 贵驷街 | 1935 | |
64 | 骆驼街道 | 东邑路 | 3145 | |
65 | 骆驼街道 | 三五路 | 3145 | |
66 | 骆驼街道 | 荣骆路 东段 | 3230 | |
67 | 骆驼街道 | 杭甬路北段 | 3273 | |
68 | 骆驼街道 | 杭甬路南段 | 3570 | |
69 | 骆驼街道 | 商场路 | 4602 | |
70 | 骆驼街道 | 骆驼街 | 4933 | |
71 | 骆驼街道 | 荣骆路西段 | 5185 | |
72 | 骆驼街道 | 菜场路 | 5270 | |
73 | 骆驼街道 | 杭甬路中段 | 5270 | |
74 | 澥浦镇 | 汇源市场 | 973 | |
75 | 澥浦镇 | 汇源路 | 980 |
表6.4 北仑区主要商业街道路线价
序号 | 乡镇 | 街道 | 路段起止 | 路线价(元/平方米) |
1 | 大碶 | 人民路北段 | 南起镇兴路,北至通途路 | 3449 |
2 | 大碶 | 镇大路南段 | 南起坝头路,北至东街 | 3749 |
3 | 大碶 | 东街,中街 | 3749 | |
4 | 大碶 | 宁穿路西段 | 东起镇大路,西至人民路 | 3749 |
5 | 大碶 | 庐山路 | 东起辽河路,西至新大路 | 4724 |
6 | 大碶 | 坝头路西段 | 东起人民路,西至钱塘江路 | 4724 |
7 | 大碶 | 人民路南段 | 南起宁穿路,北至镇兴路 | 4724 |
8 | 大碶 | 坝头路东段 | 东起新大路,西至镇大路 | 5249 |
9 | 大碶 | 宁穿路东段 | 东起新大路,西至镇大路 | 5773 |
10 | 大碶 | 镇大路北段 | 南起宁穿路,北至坝头路 | 5999 |
11 | 大碶 | 新大路 | 南起宁穿路,北至通途路 | 6000 |
12 | 大碶 | 坝头路中段 | 东起镇大路,西至人民路 | 6373 |
13 | 新碶 | 凤洋二路北段 | 南起昆仑山路,北至骆霞公路 | 2324 |
14 | 新碶 | 新恒路 | 2390 | |
15 | 新碶 | 华新路 | 2461 | |
16 | 新碶 | 四明山路 | 2488 | |
