宁波市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告(甬土告〔2021〕01060号)
根据国家有关法律、法规的规定,经宁波市人民政府批准,宁波市自然资源和规划局对下列46幅地块的国有建设用地使用权采用拍卖方式出让。现将有关事项公告如下:
一、出让地块的基本情况
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 区域 | 土地用途 | 土地面积 | 计容建筑面积 | 起始总价 | 上限总价 | 竞买保证金 | 出让年限 |
1 | 甬储出2021-077号 | 海曙区气象路地段HS06-01-08c地块 | 海曙 | 城镇住宅、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融用地 | 2.9165 | 81662 | 144215.10 | 165815.10 | 28900 | 70、40年 |
2 | 甬储出2021-059号 | 海曙区CX07-03-04d-1、CX07-03-04d-4地块 | 海曙 | 城镇住宅及配套用地 | 2.9350 | 58484 | 76029.20 | 87429.20 | 15300 | 70、40年 |
3 | 甬储出2021-060号 | 海曙区CX07-03-04d-2地块 | 海曙 | 城镇住宅及配套用地 | 2.9468 | 64829.6 | 84278.48 | 96878.48 | 16900 | 70、40年 |
4 | 甬储出2021-076号 | 海曙区西成地段HS04-02-19地块 | 海曙 | 城镇住宅、零售商业、餐饮用地 | 2.8257 | 42385.5 | 83457.05 | 95857.05 | 16700 | 70、40年 |
5 | 甬储出2021-075号 | 海曙区西门地段HS08-03-02 地块 | 海曙 | 城镇住宅及配套用地 | 2.8884 | 66567.8 | 146449.16 | 168049.16 | 29300 | 70、40年 |
6 | 甬储出2021-058号 | 江北区 JB04-02-16a、17 地块(文创港核心区组团一) | 江北 | 城镇住宅、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融用地 | 10.6372 | 370617.3 | 307612.36 | 353612.36 | 61600 | 70、40年 |
7 | 甬储出2021-106号 | 江北区JB06-04-12(孔浦安置房北侧)地块 | 江北 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 3.3735 | 74217 | 42281.43 | 48481.43 | 8500 | 70、40年 |
8 | 甬储出2021-068号 | 江北区CC06-02-04a地块 | 江北 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 5.0944 | 99204.92 | 19801.31 | 22701.31 | 4000 | 70、40年 |
9 | 甬储出2021-102号 | 江北区CC09-06-01a、02地块 | 江北 | 城镇住宅、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融用地 | 9.4783 | 196311.8 | 125639.56 | 144439.56 | 25200 | 70、40年 |
10 | 甬储出2021-107号 | 江北区CC09-04-04a地块 | 江北 | 城镇住宅、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融用地 | 3.6879 | 73758 | 59743.98 | 68543.98 | 12000 | 70、40年 |
11 | 甬储出2021-104号 | 江北区JB19-03-12a (应嘉丽园北侧)地块 | 江北 | 城镇住宅及配套用地(租赁住房) | 8.3304 | 199929.6 | 25990.85 | 29790.85 | 5200 | 70、40年 |
12 | 甬储出2021-105号 | 江北区JB19-03-16a(应嘉丽园南侧)地块 | 江北 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 7.9853 | 171683.95 | 28465.20 | 32665.20 | 5700 | 70、40年 |
13 | 甬储出2021-093号 | 镇海区ZH09-01-53、54地块 | 镇海 | 城镇住宅、商业、商务用地 | 2.8892 | 69340.8 | 35017.10 | 40117.10 | 7100 | 70、40年 |
14 | 甬储出2021-080号 | 镇海区ZH07-06-28地块 | 镇海 | 城镇住宅及配套用地(租赁住房) | 1.0091 | 25227.5 | 4836.11 | 5536.11 | 970 | 70、40年 |
15 | 甬储出2021-110号 | 镇海区ZH10-03-03地块 | 镇海 | 城镇住宅(租赁住房)、零售商业、餐饮用地 | 0.9754 | 24385 | 3360.25 | 3860.25 | 680 | 70、40年 |
16 | 甬储出2021-108号 | 镇海区BGJ03-04-k地块 | 镇海 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 2.6316 | 73684.8 | 21368.59 | 24518.59 | 21368.59 | 70、40年 |
17 | 甬储出2021-053号 | 镇海区ZH06-05-23-02、ZH06-05-23-03地块 | 镇海 | 城镇住宅及配套用地 | 2.2125 | 49786 | 59743.20 | 68543.20 | 12000 | 70、40年 |
18 | 甬储出2021-081号 | 镇海区董家畈A-5-1A-5-3-1地块 | 镇海 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 5.1763 | 113878.6 | 33024.79 | 37824.79 | 33024.79 | 70、40年 |
19 | 甬储出2021-082号 | 北仑大碶邬隘南路北钱塘江路西ZB13-05-10a地块 | 北仑 | 城镇住宅及配套用地(租赁住房) | 2.3867 | 66827.6 | 8847.98 | 10147.98 | 1770 | 70、40年 |
20 | 甬储出2021-083号 | 宁波北仑柴桥BL(ZB)12-05-11a地块 | 北仑 | 城镇住宅及配套用地 | 3.9751 | 99377.5 | 13813.48 | 15113.48 | 2770 | 70、40年 |
21 | 甬储出2021-073号 | 鄞州区JS-17-b1、JS-17-b5(姜山镇核心9号CD)地块 | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 8.4620 | 194626 | 289992.74 | 333192.74 | 58000 | 70、40年 |
22 | 甬储出2021-090号 | 鄞州区JD04-01-23、JD04-01-24地块(百丈地段) | 鄞州 | 城镇住宅、零售商业、餐饮、商务金融用地 | 1.3486 | 47201 | 57868.43 | 66468.43 | 11600 | 70、40年 |
23 | 甬储出2021-069号 | 鄞州区JD12-04-16地块(华光城地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 1.3443 | 32263.2 | 58073.76 | 66673.76 | 11700 | 70、40年 |
24 | 甬储出2021-084号 | 鄞州区YZ09-02-a6地块(陈婆渡东地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 3.4536 | 93247.2 | 191156.76 | 219356.76 | 38300 | 70、40年 |
25 | 甬储出2021-098号 | 鄞州区YZ09-04-h3地块(陈婆渡东地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 2.8758 | 64705.5 | 21320.47 | 23420.47 | 4300 | 70、40年 |
26 | 甬储出2021-099号 | 鄞州区JS-14-c2(姜山未来社区核心17号)地块 | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 3.5407 | 116134.96 | 35072.76 | 38572.76 | 7100 | 70、40年 |
27 | 甬储出2021-100号 | 鄞州区YZ04-02-e6地块(下应地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 4.9412 | 108706.4 | 35742.67 | 39242.67 | 7200 | 70、40年 |
28 | 甬储出2021-097号 | 鄞州区JK01-03-b4/c2地块(鄞州经济开发区) | 鄞州 | 城镇住宅(租赁住房)、零售商业、餐饮、商务金融用地 | 6.4907 | 139659 | 15069.21 | 17269.21 | 3100 | 70、40年 |
29 | 甬储出2021-072号 | 宁波创新工业综合体FH10-02-09e地块 | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 4.2161 | 105402.5 | 72727.73 | 83527.73 | 14600 | 70、40年 |
30 | 甬储出2021-070号 | 宁波创新工业综合体FH10-02-10i地块 | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 7.0965 | 170316 | 117518.04 | 135018.04 | 23600 | 70、40年 |
31 | 甬储出2021-088号 | 奉化区方桥街道FH02-01-23地块 | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 5.9083 | 147707.5 | 200882.20 | 230882.20 | 40200 | 70、40年 |
32 | 甬储出2021-089号 | 奉化区方桥街道FH02-02-20地块 | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 4.7406 | 118515 | 157861.98 | 181361.98 | 31600 | 70、40年 |
33 | 甬储出2021-094号 | 萧王庙街道泉溪江5-3号地块(FH32-03-04e-3) | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 5.0098 | 75147 | 30179.04 | 34579.04 | 6100 | 70、40年 |
34 | 甬储出2021-095号 | 萧王庙街道桃源府邸南侧地块 | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 0.9316 | 13974 | 5549.08 | 6349.08 | 1200 | 70、40年 |
35 | 甬储出2021-074号 | 奉化区万达以南商住一号地块(FH23-03-04a、FH23-03-04b) | 奉化 | 城镇住宅、商务金融用地 | 5.7507 | 157374.4 | 157374.40 | 180774.40 | 31500 | 70、40年 |
36 | 甬储出2021-103号 | 江口街道下横村住宅地块(FH11-01-28) | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 6.0798 | 145915.2 | 100681.49 | 115681.49 | 20200 | 70、40年 |
37 | 甬储出2021-111号 | 奉化区溪口镇湖山区块教育产业园东侧地块(HSXC-02-15、HSXC-02-16) | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 7.5837 | 125854.8 | 47585.70 | 54585.70 | 9600 | 70、40年 |
38 | 甬储出2021-071号 | 奉化区锦屏街道原车管所地块(FH16-03-09e ) | 奉化 | 城镇住宅、零售商业、餐饮用地 | 1.1568 | 27763.2 | 19989.51 | 22889.51 | 4000 | 70、40年 |
39 | 甬储出2021-055号 | 奉化区岳林街道大成路两侧地段I-07c地块(FH24-01-07c) | 奉化 | 城镇住宅(商品住房、租赁住房)及配套用地 | 2.5708 | 64270 | 48202.50 | 55402.50 | 9700 | 70、40年 |
40 | 甬储出2021-101号 | 奉化区锦屏街道人民医院东侧地块(FH19-03-02d-1) | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 0.4903 | 9806 | 8237.04 | 9437.04 | 1700 | 70、40年 |
41 | 甬储出2021-085号 | 鄞州区GX02-01-14(国家高新区)地块 | 高新区 | 城镇住宅及配套用地 | 3.8027 | 95067.5 | 218655.25 | 250655.25 | 43800 | 70、40年 |
42 | 甬储出2021-062号 | 镇海区XCL02-02-11a(国家高新区)地块 | 高新区 | 城镇住宅及配套用地 | 5.6182 | 151691.4 | 192648.08 | 221448.08 | 38600 | 70、40年 |
43 | 甬储出2021-086号 | 鄞州区JD01-02-10a地块(庆丰地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 0.9549 | 24827.4 | 58344.39 | 67044.39 | 17600 | 70、40年 |
44 | 甬储出2021-067号 | 鄞州区YZ01-03-13地块 | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 2.8879 | 59430.5 | 115889.48 | 132889.48 | 23200 | 70、40年 |
45 | 甬储出2021-066号 | 鄞州区YZ01-03-12地块 | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 3.3330 | 86658 | 173316.00 | 198916.00 | 34700 | 70、40年 |
46 | 甬储出2021-065号 | 镇海区ZH07-01-06地块 | 镇海 | 城镇住宅、零售商业、餐饮和旅馆用地 | 2.3655 | 70965 | 60320.25 | 69120.25 | 12100 | 70、40年 |
注:具体情况以拍卖出让文件为准,出让起价和竞买保证金以人民币计价。
二、竞买资格及要求
1.海曙区西门地段HS08-03-02 地块,鄞州区JD04-01-23、JD04-01-24地块(百丈地段),江北区JB04-02-16a、17地块(文创港核心区组团一),江北区JB06-04-12(孔浦安置房北侧)地块,镇海区ZH07-01-06地块,奉化区锦屏街道人民医院东侧地块(FH19-03-02d-1)竞买对象为中华人民共和国境内的法人和其他组织(法律、法规另有规定的除外);其余地块竞买对象为中华人民共和国境内外的法人和其他组织(法律、法规另有规定的除外)。
2.竞买人应当具有房地产开发资质,参与竞买保障性租赁住房用地的除外。地块可单独竞买,也可联合竞买。联合竞买的,联合各方均应具有房地产开发资质。
3.同一企业及其控股的各个公司,不得参加同一宗地块的竞买(含联合竞买)。
4.禁止被“信用中国”网站列入“严重失信人”的单位参加竞买。禁止在宁波市范围内被认定为企业原因闲置土地且尚未处置到位的企业及其主要投资人(控股股东)参加竞买。禁止在宁波市范围内因非政府原因仍欠缴土地出让价款的企业及其主要投资人(控股股东)参加竞买。
各地块具体要求详见拍卖出让文件。
三、购地资金要求
竞买人的购地资金(含竞买保证金、出让价款)来源应符合我国法律法规政策规定。竞买企业股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等。购地资金不得直接或间接使用金融机构各类融资资金,购地资金不得使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款,购地资金不得使用其他自然人、法人、非法人组织的借款,购地资金不得使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等。
联合申请的,联合体各方须按约定的出资比例,分别缴纳竞买保证金和土地出让价款。
四、拍卖交易方式
本次国有建设用地使用权拍卖出让通过浙江省土地使用权网上交易系统(http://land.zjgtjy.cn/GTJY_ZJ/go_home)进行。参加拍卖竞买的申请人可在2021年10月25日9:00至2021年11月2日16:00登录浙江省土地使用权网上交易系统进行报名。申请人须办理数字证书,符合竞买要求,并按要求足额缴纳竞买保证金,方可参加网上拍卖出让活动。
五、竞得入选人确定方式
本次拍卖出让地块设定土地上限价格(溢价率不高于15%),当地块竞价未达到上限价格时,按照价高者得的原则确定竞得入选人;当土地竞价达到上限价格时,不再接受更高报价,转为在此价格基础上通过线下摇号的方式确定竞得入选人。具体详见各地块拍卖出让文件。
六、拍卖出让活动有关时间
各地块竞买保证金缴纳截止时间和具体报价时间详见 下表。
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 缴纳竞买保证金截止时间 | 拍卖开始时间 |
1 | 甬储出2021-077号 | 海曙区气象路地段HS06-01-08c地块 | 11月2日16:00 | 11月3日13:30 |
2 | 甬储出2021-059号 | 海曙区CX07-03-04d-1、CX07-03-04d-4地块 | 11月2日16:00 | 11月3日12:00 |
3 | 甬储出2021-060号 | 海曙区CX07-03-04d-2地块 | 11月2日16:00 | 11月3日9:30 |
4 | 甬储出2021-076号 | 海曙区西成地段HS04-02-19地块 | 11月2日16:00 | 11月3日11:15 |
5 | 甬储出2021-075号 | 海曙区西门地段HS08-03-02 地块 | 11月2日16:00 | 11月3日13:45 |
6 | 甬储出2021-058号 | 江北区 JB04-02-16a、17 地块(文创港核心区组团一) | 11月2日16:00 | 11月3日11:00 |
7 | 甬储出2021-106号 | 江北区JB06-04-12(孔浦安置房北侧)地块 | 11月2日16:00 | 11月3日11:45 |
8 | 甬储出2021-068号 | 江北区CC06-02-04a地块 | 11月2日16:00 | 11月3日12:30 |
9 | 甬储出2021-102号 | 江北区CC09-06-01a、02地块 | 11月2日16:00 | 11月3日16:00 |
10 | 甬储出2021-107号 | 江北区CC09-04-04a地块 | 11月2日16:00 | 11月4日11:00 |
11 | 甬储出2021-104号 | 江北区JB19-03-12a (应嘉丽园北侧)地块 | 11月2日16:00 | 11月4日11:45 |
12 | 甬储出2021-105号 | 江北区JB19-03-16a(应嘉丽园南侧)地块 | 11月2日16:00 | 11月4日10:15 |
13 | 甬储出2021-093号 | 镇海区ZH09-01-53、54地块 | 11月2日16:00 | 11月4日9:30 |
14 | 甬储出2021-080号 | 镇海区ZH07-06-28地块 | 11月2日16:00 | 11月3日14:15 |
15 | 甬储出2021-110号 | 镇海区ZH10-03-03地块 | 11月2日16:00 | 11月4日10:30 |
16 | 甬储出2021-108号 | 镇海区BGJ03-04-k地块 | 11月2日16:00 | 11月4日12:30 |
17 | 甬储出2021-053号 | 镇海区ZH06-05-23-02、ZH06-05-23-03地块 | 11月2日16:00 | 11月3日9:15 |
18 | 甬储出2021-081号 | 镇海区董家畈A-5-1A-5-3-1地块 | 11月2日16:00 | 11月3日14:45 |
19 | 甬储出2021-082号 | 北仑大碶邬隘南路北钱塘江路西ZB13-05-10a地块 | 11月2日16:00 | 11月3日15:00 |
20 | 甬储出2021-083号 | 宁波北仑柴桥BL(ZB)12-05-11a地块 | 11月2日16:00 | 11月3日15:15 |
21 | 甬储出2021-073号 | 鄞州区JS-17-b1、JS-17-b5(姜山镇核心9号CD)地块 | 11月2日16:00 | 11月3日10:00 |
22 | 甬储出2021-090号 | 鄞州区JD04-01-23、JD04-01-24地块(百丈地段) | 11月2日16:00 | 11月4日9:00 |
23 | 甬储出2021-069号 | 鄞州区JD12-04-16地块(华光城地段) | 11月2日16:00 | 11月3日13:00 |
24 | 甬储出2021-084号 | 鄞州区YZ09-02-a6地块(陈婆渡东地段) | 11月2日16:00 | 11月3日9:00 |
25 | 甬储出2021-098号 | 鄞州区YZ09-04-h3地块(陈婆渡东地段) | 11月2日16:00 | 11月4日11:15 |
26 | 甬储出2021-099号 | 鄞州区JS-14-c2(姜山未来社区核心17号)地块 | 11月2日16:00 | 11月4日12:15 |
27 | 甬储出2021-100号 | 鄞州区YZ04-02-e6地块(下应地段) | 11月2日16:00 | 11月4日12:00 |
28 | 甬储出2021-097号 | 鄞州区JK01-03-b4/c2地块(鄞州经济开发区) | 11月2日16:00 | 11月4日13:00 |
29 | 甬储出2021-072号 | 宁波创新工业综合体FH10-02-09e地块 | 11月2日16:00 | 11月3日13:15 |
30 | 甬储出2021-070号 | 宁波创新工业综合体FH10-02-10i地块 | 11月2日16:00 | 11月3日12:45 |
31 | 甬储出2021-088号 | 奉化区方桥街道FH02-01-23地块 | 11月2日16:00 | 11月3日10:45 |
32 | 甬储出2021-089号 | 奉化区方桥街道FH02-02-20地块 | 11月2日16:00 | 11月3日15:30 |
33 | 甬储出2021-094号 | 萧王庙街道泉溪江5-3号地块(FH32-03-04e-3) | 11月2日16:00 | 11月4日11:30 |
34 | 甬储出2021-095号 | 萧王庙街道桃源府邸南侧地块 | 11月2日16:00 | 11月4日10:45 |
35 | 甬储出2021-074号 | 奉化区万达以南商住一号地块(FH23-03-04a、FH23-03-04b) | 11月2日16:00 | 11月3日14:00 |
36 | 甬储出2021-103号 | 江口街道下横村住宅地块(FH11-01-28) | 11月2日16:00 | 11月4日10:00 |
37 | 甬储出2021-111号 | 奉化区溪口镇湖山区块教育产业园东侧地块(HSXC-02-15、HSXC-02-16) | 11月2日16:00 | 11月4日12:45 |
38 | 甬储出2021-071号 | 奉化区锦屏街道原车管所地块(FH16-03-09e ) | 11月2日16:00 | 11月3日12:15 |
39 | 甬储出2021-055号 | 奉化区岳林街道大成路两侧地段I-07c地块(FH24-01-07c) | 11月2日16:00 | 11月3日11:30 |
40 | 甬储出2021-101号 | 奉化区锦屏街道人民医院东侧地块(FH19-03-02d-1) | 11月2日16:00 | 11月4日9:45 |
41 | 甬储出2021-085号 | 鄞州区GX02-01-14(国家高新区)地块 | 11月2日16:00 | 11月3日15:45 |
42 | 甬储出2021-062号 | 镇海区XCL02-02-11a(国家高新区)地块 | 11月2日16:00 | 11月3日10:30 |
43 | 甬储出2021-086号 | 鄞州区JD01-02-10a地块(庆丰地段) | 11月2日16:00 | 11月4日9:15 |
44 | 甬储出2021-067号 | 鄞州区YZ01-03-13地块 | 11月2日16:00 | 11月3日10:15 |
45 | 甬储出2021-066号 | 鄞州区YZ01-03-12地块 | 11月2日16:00 | 11月3日14:30 |
46 | 甬储出2021-065号 | 镇海区ZH07-01-06地块 | 11月2日16:00 | 11月3日9:45 |
七、其他事项
1.本次拍卖出让地块,要享受装配式建筑面积不计入容积率的政策,必须达到绿色建筑三星级标准。
2.本次拍卖出让对鄞州区JD04-01-23、JD04-01-24地块(百丈地段)实行定品质出让;对海曙区西成地段HS04-02-19地块,鄞州区JD12-04-16地块(华光城地段)地块,鄞州区JD01-02-10a地块(庆丰地段),实行现房销售。
3.本次拍卖出让的6宗租赁住房地块,开发建设、运营、管理,按照国家和省、市有关规定执行。配套服务设施中,除社区配套、物业管理用房、居家养老、室内体育场馆等公益性服务用房外,其他商业用房应全部按照沿街底商形式布置。
八、违约责任
本次拍卖出让对竞买资格、购地资金采用“先承诺,后审查”的方式进行。竞买申请人按时、足额交纳竞买保证金的,自动获得竞买资格。
交易结束后,出让人将对竞得(入选)人竞买资格、购地资金等开展审查,经审查,不符合本公告及拍卖出让文件规定的,采取以下措施:
1.取消竞得资格,已缴纳的竞买保证金不予返还;对已签订土地出让合同的,出让人有权解除土地出让合同,收回已出让土地使用权,土地出让金中原竞买保证金等额部分不予返还,出让人并可请求受让人赔偿损失。
2.两年内禁止该企业及其控股的各个公司参加我市国有建设用地竞买活动(含联合竞买)。
3.相关违规情况计入竞买人社会信用体系。相关处理结果向社会公开。
九、拍卖咨询
本次地块拍卖出让文件及地块相关资料,可登录浙江省土地使用权网上交易系统浏览或下载。其它事宜,可向市土地市场服务中心和各区自然资源规划分局进行咨询。
联系方式:
1、海曙区地块:顾老师、傅老师,咨询电话:0574-89284788、87237623
2、鄞州区地块:车老师、水老师,咨询电话:0574-89284821、89293922
3、江北区地块:李老师、褚老师,咨询电话:0574-89284796、87388179
4、镇海区地块:向老师、吴老师,咨询电话:0574-89284661、86275369
5、北仑区地块:苗老师、麻老师,咨询电话:0574-89284857、89384372
6、奉化区地块:包老师、赵老师,咨询电话:0574-89284793、88582728
7、高新区地块:顾老师、吴老师,咨询电话:0574-89284788、89288941
宁波市自然资源和规划局
2021年10月13日