宁波市自然资源和规划局关于发布拟在近期出让住宅用地清单的公告
为进一步规范住宅用地供应信息公开,有效引导和稳定市场预期,完善优化营商环境,宁波市自然资源和规划局发布拟在近期出让住宅用地清单.
一、2023年度市区第三批拟出让住宅用地清单
2023年度宁波市区第三批拟出让住宅用地清单,共14宗土地,土地面积63.42公顷,将于近阶段公开出让。具体清单公布如下:
序号 | 行政区 | 地块名称 | 地块坐落 | 规划用途 | 土地 | 容积率 |
1 | 海曙区 | 海曙区HS07-02-18地块 | 东至环城西路,南至段塘东路,西至道路,北至环城南路 | 住宅用地 | 3.53 | 2.50 |
2 | 海曙区 | 海曙区HS07-02-13b地块 | 东至环城西路,南至顺德路,西至地块界限,北至环城南路 | 住宅用地 | 3.53 | 2.50 |
3 | 海曙区 | 海曙区HS18-02-04a地块 | 东北至规划道路,南至环城南路防护绿化带,西北至薛家南路 | 住宅用地 | 3.79 | 2.20 |
4 | 江北区 | 江北区JB12-02-05d、06b地块 | 东至李家西路,南至冯徐路,西至规划道路,北至规划道路 | 商住混合用地 | 4.94 | 2.30 |
5 | 镇海区 | 镇海区ZH09-03-05地块 | 九龙湖镇,金池路西侧,藤山路北侧 | 住宅用地 | 5.73 | 1.80 |
6 | 鄞州区 | 东部新城核心区以东片D1-3-1#/2#/3#地块 | 东至盛梅路,南至春晖路(槐花树街),西至芳草路,北至规划绿地 | 商住混合用地 | 6.61 | 2.20 |
7 | 鄞州区 | 鄞州区YZ06-16-b2-A地块 | 东至规划道路,南至规划道路,西至沧海路,北至杭甬高速防护绿地 | 住宅用地 | 3.34 | 2.40 |
8 | 鄞州区 | 鄞州区YZ07-04-b2-B、YZ07-04-C1地块 | 东至后庙直河,南至嵩江东路,西至东九路,北至东七路 | 商住混合用地 | 6.54 | 2.60 |
9 | 鄞州区 | 鄞州区JD04-06-01、JD04-06-05地块 | 东至后塘河和规划四路,南至规划四路,西至甬港南路,北至百丈东路 | 住宅用地 | 3.33 | 3.18 |
10 | 鄞州区 | 鄞州区YZ09-10-b2地块 | 东至庆元大道,南至金峨东路,西至规划道路,北至句章东路 | 住宅用地 | 4.09 | 2.40 |
11 | 鄞州区 | 鄞州区YZ04-02-e2地块 | 东南至钟家桥河,西南至小洋江,西北至下应南路,东北至湖下路 | 住宅用地 | 5.30 | 2.60 |
12 | 鄞州区 | 鄞州区12-03-c5、12-03-d1A、12-03-d5地块 | 东至莫龙路,南至云和路,西至云达路,北至规划河流和规划道路 | 商住混合用地 | 4.51 | 2.44 |
13 | 鄞州区 | 鄞州区06-02-09#-A地块 | 东至用地红线,南至规划道路和大通桥江,西至莫枝北路和规划道路,北至鄞县大道和用地界线 | 住宅用地 | 4.65 | 1.80 |
14 | 高新区 | 鄞州区GX05-01-17(高新区)地块 | 东至规划道路,南至枫香路,西至新梅路,北至甬江大道 | 住宅用地 | 3.53 | 2.20 |
二、部分保障性租赁住房用地
近阶段,宁波市区将出让3宗保障性租赁住房用地,具体清单公布如下:
序号 | 行政区 | 地块名称 | 地块坐落 | 规划用途 | 土地 | 容积率 |
1 | 海曙区 | 海曙区HS14-01-1d地块 | 东至福瑞北路,南至中塘河,西至望童路,北至现状河道 | 保障性租赁住房、商服混合用地 | 2.70 | 1.12 |
2 | 北仑区 | 北仑区ZB01-01-20a地块 | 东至规划甬江路,南至规划支路,西至规划黄海路,北至杭甬高速复线防护绿地 | 保障性租赁住房用地 | 6.78 | 2.80 |
3 | 高新区 | 镇海区XCL02-03-08h(高新区)地块 | 东至爱登南路,南至永茂东路,西至庙前河沿河绿地,北至规划绿地 | 保障性租赁住房、商服混合用地 | 1.99 | 1.80 |
下一步,我局将会同有关部门有序组织上述地块的出让工作,清单中地块规划指标等内容以最终出让文件为准。
宁波市自然资源和规划局
2023年9月28日