为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将规划草案予以公示,公示时间为2024年10月14日-2024年11月13日,共计30天。如有意见建议,请在公示期间来函或来电。 联系电话:0574-87388188(工作日),0574-87388164(节假日) EMAIL:nbzgj@ningbo.gov.cn 通讯地址:宁波市江北区正大路118号 批前公示公众意见表.doc
一、调整背景 为进一步优化国土空间格局,深化完善全域国土空间综合试点工作,落实公园大道(暂名)、通苏嘉甬铁路等交通线型,提前谋划片区发展,优化用地布局,特组织编制《宁波市江北区庄桥西地段(JB14)控制性详细规划局部调整(公园大道(暂名)及两侧地块)》。 二、调整范围 东至海川路,南至洪塘南路-洪盛路-洪祥路-北川路-洪发路,西至机场北路,北至规划通苏嘉甬铁路—萧甬铁路,规划总面积约90.16公顷。
图:调整范围图 三、调整内容 1、用地性质及边界调整 (1)将原控规中沿公园大道(暂名)两侧设置的防护绿地调整为一类工业用地和和防护绿地。 (2)将原控规中二类工业用地调整为一类工业用地。 (3)将原控规中邵荃麟故居及邵氏宗祠文物古迹用地边界进行调整。 (4)将社会停车场用地由原控规JB14-01-08地块调整到JB14-02-08地块。 (5)将消防设施用地由原控规JB14-02-25地块调整到JB14-02-09地块。 (6)将原控规的居住用地用地边界进行调整。 2、道路交通调整 (1)落实公园大道(暂名)线型方案,调整洪盛路道路红线。 (2)优化规划范围内的支路网系统和交叉口渠化。 3、河道蓝线调整 对区内的洋市中心河及东邵河河道蓝线进行调整。其中,洋市中心河河道最小控制宽度由20米调整为20-25米,东邵河河道最小控制宽度由10米调整为14.5米。 4、绿地调整 按照《宁波市城市绿化条例》及国空总体规划相关要求,结合河道蓝线调整、规划通苏嘉甬铁路线型以及公园大道(暂名)线型方案,对绿地进行调整。 5、公共服务设施调整 保持原控规教育设施(9班幼儿园)位置不变,规模按照最新标准设置,增设婴幼儿照顾服务设施一处;增设室内体育场馆一处;将社区中心由原控规JB14-02-41地块调整到JB14-02-39地块。 6、市政工程调整 市政工程结合用地方案调整和相关规范等进行相应调整。 附表一:调整前地块指标表 地块编号 | 用地性质 | 面积 (公顷) | 容积率 | 建筑高度(米) | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 备注 | JB14-01-02 | E1 | 0.30 | — | — | — | — |
| JB14-01-03 | G2 | 0.41 | — | — | 90 | — |
| JB14-01-07 | G2 | 4.5 | — | — | 90 | — |
| JB14-01-08 | S42 | 0.46 | — | — | — | — | 公共停车场1处 | JB14-01-09 | G2 | 2.32 | — | — | 90 | — |
| JB14-01-10 | M1 | 6.62 | 1.5 | 24 | 20 | — | 人防报警点1处 | JB14-01-11 | M2 | 3.45 | 1.5 | 24 | 20 | — |
| JB14-02-01 | G2 | 2.99 | — | — | 90 | — |
| JB14-02-02 | E1 | 0.17 | — | — | — | — |
| JB14-02-03 | G2 | 0.74 | — | — | 90 | — |
| JB14-02-04 | M1 | 1.9 | — | 20 | 20 | — |
| JB14-02-05 | M2 | 1.87 | — | 20 | 20 | — |
| JB14-02-07 | G2 | 0.39 | — | — | 90 | — |
| JB14-02-08 | G2 | 0.39 | — | — | 90 | — |
| JB14-02-09 | M1 | 1.43 | 1.5 | 24 | 20 | — |
| JB14-02-10 | G1 | 0.49 | — | — | 75 | — |
| JB14-02-11 | E1 | 0.53 | — | — | — | — |
| JB14-02-12 | G1 | 0.45 | — | — | 75 | — |
| JB14-02-13 | M1 | 2.67 | 1.5 | 24 | 75 | — |
| JB14-02-20 | G1 | 0.34 | — | — | 75 | — |
| JB14-02-21 | E1 | 0.56 | — | — | — | — |
| JB14-02-22 | G1 | 0.28 | — | — | 75 | — |
| JB14-02-23 | M1 | 2.81 | — | 24 | 20 | — |
| JB14-02-24 | G1 | 0.79 | — | — | 75 | — |
| JB14-02-25 | U31 | 0.6 | — | — | — | — | 消防站1座 | JB14-02-26 | A7 | 0.53 | — | — | — | — | 邵氏宗祠 | JB14-02-27 | G2 | 9.23 | — | — | 90 | — |
| JB14-02-28 | G2 | 2.39 | — | — | 90 | — |
| JB14-02-30 | R2 | 4.2 | 2.6 | 50 | 50 | — |
| JB14-02-31 | R2 | 2.03 | 1.5 | 20 | 30 | — |
| JB14-02-32 | A7 | 0.72 | — | — | — | — | 邵荃麟故居、 人防报警点1处 | JB14-02-34 | R2 | 3.73 | 1.7 | 30 | 30 | — |
| JB14-02-35 | R2 | 2.07 | 1.5 | 20 | 30 | — |
| JB14-02-36 | B1 | 1.03 | 1.5 | 24 | 20 | — | 菜市场、综合超市各1处 | JB14-02-37 | E1 | 0.22 | — | — | — | — |
| JB14-02-38 | G1 | 0.57 | — | — | 90 | — |
| JB14-02-40 | R2 | 1.5 | 0.4 | 10 | 30 |
|
| JB14-02-41 | R2 | 2.7 | 1.8 | 30 | 30 |
| 社区卫生服务站、文体活动站、可再生资源回收站、社区服务站、居家养老服务站、社区居委会、社区警务室各1处,9班幼儿园1所 |
附表二:调整后地块指标表 地块编号 | 用地性质 | 面积 (公顷) | 容积率 | 建筑高度(米) | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 备注 | JB14-01-01 | M1 | 2.05 | 2.5 | 40 | 5—20 | 55 |
| JB14-01-03 | G2 | 1.25 | — | — | — | — |
| JB14-01-07 | G2 | 0.58 | — | — | — | — |
| JB14-01-08 | M1 | 2.33 | — | — | — | — |
| JB14-01-08a | M1 | 2.65 | 2.5 | 40 | 5—20 | 55 |
| JB14-01-09 | G2 | 0.79 | — | — | — | — |
| JB14-01-10 | M1 | 3.39 | — | — | — | — |
| JB14-01-11 | M1 | 2.69 | — | — | — | — |
| JB14-02-01a | G2 | 2.25 | — | — | — | — |
| JB14-02-01b | G1 | 0.3 | — | — | — | — |
| JB14-02-02 | E1 | 0.56 | — | — | — | — |
| JB14-02-03 | M1 | 6.72 | 2.5 | 40 | 5—20 | 55 |
| JB14-02-04 | M1 | 1.39 | — | — | — | — |
| JB14-02-05 | M1 | 1.27 | — | — | — | — |
| JB14-02-06 | G1 | 0.41 | — | — | — | — | 公厕1处 | JB14-02-07 | M1 | 2.28 | 2.5 | 40 | 5—20 | 55 |
| JB14-02-08 | S42 | 0.53 | — | — | — | — | 公共停车场1处 | JB14-02-09 | U31 | 0.75 | — | — | 30 | — | 消防站1座 | JB14-02-10 | G1 | 0.51 | — | — | — | — |
| JB14-02-11 | E1 | 0.79 | — | — | — | — |
| JB14-02-12 | G1 | 0.39 | — | — | — | — |
| JB14-02-13 | M1 | 2.23 | 2.5 | 40 | 5—20 | 55 |
| JB14-02-20 | G1 | 0.29 | — | — | — | — |
| JB14-02-21 | E1 | 0.78 | — | — | — | — |
| JB14-02-22 | G1 | 0.49 | — | — | — | — |
| JB14-02-23 | M1 | 3.04 | 2.5 | 40 | 5—20 | 55 |
| JB14-02-24 | G1 | 0.79 | — | — | — | — |
| JB14-02-25 | G2 | 0.24 | — | — | — | — |
| JB14-02-26 | A7 | 0.13 | — | — | — | — | 邵氏宗祠 | JB14-02-27 | G2 | 0.31 | — | — | — | — |
| JB14-02-28a | G2 | 0.48 | — | — | — | — |
| JB14-02-28b | G2 | 0.21 | — | — | — | — |
| JB14-02-028c | G2 | 0.85 | — | — | — | — |
| JB14-02-29 | M1 | 0.93 | 2.5 | 40 | 5—20 | 55 |
| JB14-02-30 | R2 | 2.2 | 2 | 40 | 30 | 35 |
| JB14-02-31 | R2 | 2.47 | 2 | 40 | 30 | 35 |
| JB14-02-32 | A7 | 0.84 | — | — | — | — | 邵荃麟故居 | JB14-02-33 | G1 | 0.24 | — | — | — | — |
| JB14-02-34 | R2 | 3.6 | 2 | 40 | 30 | 35 |
| JB14-02-35 | R2 | 2.06 | — | — | — | — |
| JB14-02-36 | B1 | 1 | 2 | 40 | 35 | 35 | 菜市场、综合超市、室内体育场馆、人防报警点各1处 | JB14-02-37 | E1 | 0.43 | — | — | — | — |
| JB14-02-38 | G1 | 0.25 | — | — | — | — | — | JB14-02-39 | R2 | 1.02 | 1.4 | 30 | 30 | 35 | 社区中心1处 | JB14-02-40 | R2 | 2.12 | 1.4 | 30 | 30 | 35 | — | JB14-02-41 | R2 | 2.31 | 1.4 | 30 | 30 | 35 | 9班幼儿园(婴幼儿照护服务设施)1所 |
注:改扩建工业用地容积率控制在2.5,建筑高度控制在40米。
附图1调整前用地规划图 附图2调整后用地规划图
|