宁波市江北区文教街道地段控制性详细规划局部调整(永红地块)批后公布
该控规已获宁波市人民政府批准,批文号:甬政发〔2024〕34号,现将主要内容公布如下:
一、调整范围
本次调整范围东、北至姚江东路,南至文教路134弄、环城北路,西至育才路,范围面积约19.81公顷。
二、调整内容
1、道路调整
对文教路、文教路134弄、规划三路与外围道路交叉口进行渠化拓宽;取消原Ⅲ-3a、Ⅲ-3b、Ш-4a地块内的规划支路,将地块东侧规划一路拓宽至16米。
2、用地调整
结合优化后路网,重新划分地块,调整用地性质。
(1)将原Ⅲ-2a商业和商务综合用地(B1+B2)和Ⅲ-2b行政办公用地(A1)两个地块重新划分成Ⅲ-2a商业和商务综合用地(B1+B2)、Ⅲ-2b商业和商务综合用地(B1+B2)和Ⅲ-2c公园绿地(G1)三个地块。
(2)将原Ⅲ-3a商业和商务综合用地(B1+B2)、Ⅲ-3b商业和商务综合用地(B1+B2)和Ⅲ-4a二类居住用地(R2)三个地块合并后调整为Ⅲ-3a二类居住用地(R2)一个地块。
(3)将原地块Ⅲ-5a教育科研用地(A3)、Ⅲ-5b商业和商务综合用地(B1+B2)和Ⅲ-5c公园绿地(G1)三个地块合并后调整为Ⅲ-5a二类居住用地(R2)和Ⅲ-5b公园绿地(G1)两个地块。
(4)将原Ⅲ-6a行政办公用地(A1)、Ⅲ-6b商业和商务综合用地(B1+B2)和Ⅲ-6c公园绿地(G1)三个地块重新划分成Ⅲ-6a商业、商务和体育混合用地(B1+B2+A4)和Ⅲ-6b公园绿地(G1)两个地块。
(5)将原Ⅲ-7a商业和商务综合用地(B1+B2)和Ⅲ-7b公园绿地(G1)两个地块合并后调整为Ⅲ-7a二类居住用地(R2)地块和Ⅲ-7b公园绿地(G1)两个地块。
(6)将原Ⅲ-9a商住混合用地(R+B)一个地块调整为Ⅲ-9a二类居住用地(R2)和Ⅲ-9b公园绿地(G1)两个地块。
(7)将原Ⅲ-11a二类居住用地(R2)、Ⅲ-11d公园绿地(G1)、Ⅲ-11b商业和商务综合用地(B1+B2)和Ⅲ-11c加油加气站用地(B41)四个地块合并后调整为Ⅲ-11a商业和商务综合用地(B1+B2)、Ⅲ-11d公园绿地(G1)和Ⅲ-11c加油加气站用地(B41)三个地块。
3、设施调整
(1)在Ⅲ-3a地块配建9班幼儿园、婴幼儿照护设施各一处。
(2)将原Ⅲ-5b地块的净菜超市调整至Ⅲ-5a地块,并配套社会停车场(库)一处。
(3)在Ⅲ-6a地块配建全民健身中心、社会停车场(库)、公共厕所各一处。
(4)在Ⅲ-7a地块配建社区中心一处。
(5)在Ⅲ-3a、Ⅲ-5a、Ⅲ-6a、Ⅲ-11a四个地块规划附建通信基站各一处。
调整前后主要地块用地及指标对比一览表
调整前地块指标表
地块 编号 | 用地 性质 | 用地面积 (公顷) | 容积率 | 绿地率 (%) | 建筑密度(%) | 建筑 高度 (米) | 备注 |
Ⅲ-2a | B1+B2 | 0.51 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-2b | A1 | 0.35 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-3a | B1+B2 | 0.54 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-3b | B1+B2 | 0.57 | 4.5 | 20 | - | 80 | - |
Ⅲ-4a | R2 | 1.16 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-4c | G1 | 0.07 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-5a | A3 | 2.44 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-5b | B1+B2 | 0.67 | 3.5 | 20 | - | 80 | 配建净菜超市 |
Ⅲ-5c | G1 | 0.24 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-6a | A1 | 0.74 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-6b | B1+B2 | 0.90 | 1.8 | 25 | - | 24 | 配建社会停车场(库)一处 |
Ⅲ-6c | G1 | 0.27 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-7a | B1+B2 | 1.03 | 4.5 | 30 | - | 100 | 配建公厕一处 |
Ⅲ-7b | G1 | 0.58 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-8b | G1 | 0.16 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-9a | R+B | 1.49 | 2 | 20 | - | 50 | 配公共停车库一处 |
Ⅲ-11a | R2 | 0.98 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-11b | B1+B2 | 0.58 | 1.6 | 20 | - | 24 | - |
Ⅲ-11d | G1 | 0.13 | - | - | - | - | - |
调整后地块指标表
地块 编号 | 用地 性质 | 用地 面积 (公顷) | 容积率 | 绿地率 (%) | 建筑 密度 (%) | 建筑高度 (米) | 备注 |
Ⅲ-2a | B1+B2 | 0.56 | - | - | - | - | - |
Ⅲ-2b | B1+B2 | 0.34 | 3.0 | 35 | 50 | 50 | - |
Ⅲ-2c | G1 | 0.10 | - | 65 | - | - | - |
Ⅲ-3a | R2 | 2.09 | 2.2 | 30 | 30 | 50(在征得空域管理部门同意的情况下,建筑高度可至68) | 配建9班幼儿园、婴幼儿照护设施、规划附建通信基站各一处 |
Ⅲ-4c | G1 | 0.19 | - | 65 | - | - | - |
Ⅲ-5a | R2 | 2.90 | 2.4 | 30 | 30 | 50(在征得空域管理部门同意的情况下,建筑高度可至72) | 配建净菜超市、社会停车场(库)、规划附建通信基站各一处 |
Ⅲ-5b | G1 | 0.38 | - | 65 | - | - | - |
Ⅲ-6a | B1+B2+A4 | 1.49 | 2.5 | 35 | 50 | 50(在征得空域管理部门同意的情况下,建筑高度可至60) | 配建全民健身中心、社会停车场(库)、公共厕所、规划附建通信基站各一处 |
Ⅲ-6b | G1 | 0.41 | - | 65 | - | - | - |
Ⅲ-7a | R2 | 1.44 | 2.4 | 30 | 35 | 50(在征得空域管理部门同意的情况下,建筑高度可至68) | 配建社区中心一处 |
Ⅲ-7b | G1 | 0.13 | - | 65 | - | - | - |
Ⅲ-8b | G1 | 0.16 | - | 65 | - | - | - |
Ⅲ-9a | R2 | 1.24 | 2.5 | 30 | 30 | 50(在征得空域管理部门同意的情况下,建筑高度可至69) | - |
Ⅲ-9b | G1 | 0.17 | - | 65 | - | - | - |
Ⅲ-11a | B1+B2 | 1.45 | 3.0 | 35 | 50 | 50(在征得空域管理部门同意的情况下,建筑高度可至100) | 规划附建通信基站一处 |
Ⅲ-11d | G1 | 0.14 | - | 70 | - | - | - |
附图一、调整前用地规划图
附图二、调整后用地规划图