2020年度宁波市住宅用地供应计划表 | ||||||||||
统计时点:2020年12月31日 | ||||||||||
区(县、市) | 序号 | 宗地名称 | 宗地坐落 | 宗地面积(公顷) | 土地用途 | 供地方式 | 已供应 | 正在公告中 | 截止12月视情供应 | 备注 |
海曙区 | 1 | 海曙区气象路地段HS06-03-12a地块 | 东至环城西路,南至环城南路,西至规划看经路,北至南苑街 | 8.85 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | |||
2 | 海曙区HS05-04-22(社区学院南侧)地块 | 东至环城西路,南至现状住宅小区,西至前丰街,北至海曙社区学院 | 1.91 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
3 | 海曙区GQ03-02-04b(高峰6号)地块 | 东至现状河流,南至高桥路,西至新丰路,北至峰景丽庭 | 5.29 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
4 | 海曙区西门地段HS08-05-06地块 | 东至后漕街、贸城饭店(不含),南至柳庄小区(不含),西至解放军第二干休所(不含),北至西河街。 | 1.20 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
5 | 段塘HS07-04-06地块 | 东至粮丰街,南至段塘东路,西至环城西路,北至规划路 | 1.99 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
6 | 段塘HS17-04-14地块(小漕地块) | 东至鄞奉片,南至宝剑河,西至南塘河,北至段塘学校 | 4.69 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
7 | 海曙区CX08-04-03f/04c地块 | 海曙区 | 10.69 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
8 | 海曙区CX08-06-02e/03d地块 | 东至香雪路,南至布政西路,西、北至河流 | 13.55 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
9 | 海曙区CX08-01-01h/04e地块 | 东至规划道路,南至布政西路,西至广泽路,北至河流 | 14.78 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
10 | 江夏HS13-01-06地块(原晶体管厂地块) | 东至老实巷,南至大梁街,西至肖家巷,北至办公楼 | 0.88 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
11 | 鄞奉片区3-11、3-12、3-14 | 东至芝兰堰路及奉化江滨江绿带,南至环城南路防护绿带,西至鄞奉路,北至规划二路 | 9.30 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
12 | 鄞奉片区4-05 | 东至规划芝兰堰路,南至规划芝兰堰路,西至鄞奉路,北至环城南路 | 4.57 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
13 | 月湖西区(马衙街以北)地块 | 东至偃月街,马衙街,长春路,三板桥街及青石街,南至南至马衙街,西至长春路,北至三板桥街及青石街 | 6.09 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
14 | 阿尔卑斯地块 | 东至环城西路,南至天一家园,西至天一家园,北至天一家园 | 2.93 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
15 | 海曙区西门地段HS08-04-01d地块 | 东至高塘怡景苑(不含)、高塘菜场(不含)、宁波宝韵早教园西侧围墙(不含),南至高塘幼儿园(不含)、南至新芝8号创意园北侧围墙(不含),西至新芝路,北至新高路 | 2.07 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
16 | 后仓2号地块 | 东至东至后仓路,南至南至鄞州区石碶红星小学,西至西至村庄,北至北至鄞县大道 | 4.60 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
17 | 董家桥七号地块CX08-01-05d地块 | 东至古蔺路,南至布政西路,西至经三路,北至慧兰路 | 9.72 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
18 | 信谊小学东安置房 | 望春街道 | 3.62 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
19 | 宁波望春工业园区WCH-04-b2地块(横港二期)拆迁安置房工程 | 集士港镇横港村 | 5.50 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
20 | 陈横楼B地块 | 东至联成名苑、南至现状村道、西至现状村道、北至现状河流 | 5.95 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
21 | 礼嘉桥B地块二期 | 东至农田、南至现状河流、西至住宅、北至现状村道 | 3.94 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
22 | 黄隘新村建设地块二期 | 黄隘村 | 5.33 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
23 | 后仓村新村建设地块一期 | 后仓村 | 5.20 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
24 | 雅渡村新村建设地块 | 雅渡村 | 3.00 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
25 | 杨家安置地块 | 北至鄞城大道绿化带,西、南至规划道路,东至用地界线 | 0.99 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
江北区 | 1 | 孔浦小城镇3#地块(JB04-03-25) | 东至梅堰路,南至规划大庆北路,西至规划梅鹤路,北至规划道路 | 4.89 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 江北区JB04-03-23、24(孔浦小城镇3#)地块 | ||
2 | 孔浦小城镇5#地块(JB04-03-9a) | 东至梅鹤路,南至规划道路,西至文汇路,北至环城北路 | 2.87 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 江北区JB04-03-09b(孔浦小城镇5#)地块 | |||
3 | 孔浦小城镇7#地块(JB04-03-14) | 东至梅鹤路,南至规划大庆北路,西至文汇路,北至规划道路 | 1.77 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 江北区JB04-03-13b(孔浦小城镇7#)地块 | |||
4 | 核心区正大路2#地块(白沙菜场地块) | 东至大庆南路,南至新马路,西至规划道路,北至规划道路 | 2.89 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 江北区JB01-03-02-a、JB01-03-02-b(原白沙菜场)地块 | |||
5 | 核心区9#地块(槐树路) | 东至汇豪天下,南至规划道路,西至槐树路,北至规划道路 | 0.66 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
6 | 江北区CC09-01-16a、CC09-01-16b地块 | 东至西官山河路,南至慈水西街,西至保黎南路,北至丽泽街 | 4.88 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
7 | CC09-02-12 | 东至赭山路,南至慈南街,西至栖霞路,北至祝家街 | 4.16 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 江北区CC09-02-12地块 | |||
8 | CC09-01-03b | 东至规划河道,南至慈浦路,西至惠风路,北至锦绣西街 | 3.34 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 江北区CC09-01-03b地块 | |||
9 | 江北区CC09-02-11地块 | 东至栖霞路,南至慈南街,西至柳岸路,北至祝家街 | 4.19 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
10 | 洪塘中心小学东侧地块 | 东至奥林花园小区,南至奥林花园小区,西至洪塘中心小学,北至江花园小区 | 4.13 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
11 | 应家经济适用房东侧3#-2地块 | 东至胜去南路,南至铸锋路,西至现状河流,北至浜子巷河 | 2.42 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
12 | 孔浦小城镇6#地块(JB04-03-12a、12b、12c) | 东至梅鹤路,南至规划道路,西至文汇路,北至规划道路 | 2.05 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 江北区JB04-03-10、11、12(孔浦小城镇6#)地块 | |||
13 | 江北区CC09-01-08地块 | 东至丽泽街,南至慈水西街,西至惠通路,北至和畅路 | 2.98 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
14 | CC09-01-02 | 东至慈浦路,南至锦绣西街,西至惠风路,北至慈江西街 | 8.56 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 江北区CC09-01-02a、d地块、江北区CC09-01-02c、f地块 | |||
15 | 宁波文创港核心区 | 东至江北大河,南至甬江,西至规划运河,北至大庆北路 | 10.57 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
16 | 奥体北侧地块 | 东至现状河流,南至北外环,西至现状河流,北至道路 | 19.91 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
17 | 姚江新区启动区一期5#地块(JB16-02-8a) | 东至规划六河,南至滨江路,西至规划支路,北至云飞路 | 9.28 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
18 | 姚江新区启动区一期6#地块(JB16-02-7) | 东至规划道路,南至滨江路,西至洪塘中路,北至云飞路 | 7.10 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
19 | JB05-03-21地块 | 东至东临规划绿带,南至南临规划绿带,西至西临规划绿带,北至北至湾头路 | 5.23 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
20 | 湾头区块(JB05-04-17) | 东至下江路,南至湾头路 ,西至规划河道 ,北至现状道路 | 3.46 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
21 | 胡坑基安置房项目 | 慈城镇国庆村 | 7.07 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
鄞州区 | 1 | YZ09-09-d4(首南街道鲍家耷三期东侧地块) | 东至钱湖南路,南至庆元大道,西至地块界线,北至规划道路 | 4.01 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | |||
3 | 潘火JD13-06-20地块(迪卡侬南侧) | 东至凤起北路,南至杭甬高速,西至沧海路,北至潘火路 | 8.04 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
4 | 首南YZ09-04-n2(棚改安置房宁南路西侧) | 东至宁南南路,南至绕城高速,西至它山堰路,北至庆元大道 | 3.74 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
5 | 首南YZ09-06-d4地块(蝶缘路以西地块)棚改安置用地 | 东至规划河流,南至中惠路,西至规划道路,北至规划河流 | 5.11 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
6 | 徐戎地块 | 东至徐戎路,南至惊驾路,西至曙光路,北至规划道路 | 4.42 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
7 | 姜山JS-08-a3(城际线转雁湖路) | 东至地块界线,南至地块界线,西至规划河流,北至规划河流 | 7.04 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
8 | 云龙DQH12-01-g1地块(镇区11号东地块) | 东至龙翔路,南至三江路,西至幸福路,北至荻江路 | 2.32 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 年中计划已删除,该地块作为安置用地。 | |||
9 | 姜山JS-08-e2(狮山公园北侧) | 东至环镇路,南至狮山公园,西至中兴路,北至雁湖路 | 4.83 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
10 | 姜山JS-08-b3(核心12号商住) | 东至环镇路,南至河流,西至中心路,北至河流 | 3.90 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 纳入2021年供应计划,不在今年计划内。 | |||
11 | 瞻岐ZQ01-06-a2/b7地块(07号地块) | 东至下洋河,南至地块界线,西至瞻虹路,北至新穿咸线 | 4.83 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 年中计划已删除 | |||
12 | 潘火JD12-04-03/04(王家弄) | 东至世纪大道及甬台温高速,南至南塘河,西至福明路,北至百丈东路 | 2.45 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 年中计划已删除 | |||
13 | 东郊JD13-03-34(仇毕区块) | 东至规划道路,南至规划道路,西至桑田南路,北至规划道路 | 4.41 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 年中计划已删除 | |||
14 | 东郊JD06-02-12地块(原蔬菜市场地块) | 东至规划道路,南至规划河流,西至规划河流,北至规划道路 | 7.34 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
15 | 白鹤JD05-04-20(王隘地块) | 东至文景街,南至文景街,西至王隘路,北至贺丞路 | 5.30 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 年中计划已删除 | |||
16 | 姜山JS-13-d4(核心4号居住) | 东至规划道路,南至北大路,西至河流,北至小庄中路 | 4.74 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 年中计划已删除 | |||
17 | 东郊JD13-03-36/40地块(仇毕区块) | 东至盛家河,南至北大路,西至盛家河,北至盛家河 | 7.14 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 年中计划已删除 | |||
18 | 中河YZ06-14-e3(钢材市场区块) | 东至甬台温高速防护绿带,南至贸城东路,西至河流,北至四明东路 | 4.65 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
19 | 东郊JD13-03-28(仇毕区块) | 东至规划河流,南至环城南路,西至纵二路,北至横一路 | 2.92 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 等法制审核和市政府审批 | |||
20 | 鄞州区JD04-02-02/03/09/10(潜龙地块) | 东至舟孟北路,南至外潜龙路,西至彩虹北路,北至中山东路 | 3.84 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
21 | 轨道交通4号线兴宁桥东地块 (金钟地块) | 东至南镇安路,南至兴宁路,西至江东南路,北至贺丞路 | 6.45 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
22 | 轨道4号线金达南路站地块 | 东至金达南路,南至首南东路延伸段,西至骏日4S店,北至河西大江 | 3.23 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
23 | 鄞州区YZ01-03-05-4(前殷地块一期) | 东至后殷路,南至潘火大道,西至经二路,北至纬一路 | 3.56 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
24 | 鄞州区YZ01-03-05-3(前殷地块一期) | 东至经二路,南至潘火大道,西至沿河绿地,北至纬一路 | 3.71 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
25 | 宁穿路A1-1 | 东至规划道路,南至宁穿路,西至A1-7地块,北至姚隘路 | 2.83 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
26 | 宁穿路A1-2 | 东至规划道路,南至规划道路,西至中兴路,北至宁穿路 | 4.26 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
27 | 庆丰地块JD01-02-12 | 东至中兴北路,南至江东北路,西至规划道路,北至规划道路 | 2.05 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
28 | 滨江四号地块 | 4.04 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | |||||
29 | 东吴镇南村村新村建设一期 | 东至用地界线,南、西、北至南村村 | 0.57 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
30 | 东吴镇东村村拆迁安置地块2号地块 | 东至门前河,南、西、北至东村村 | 1.14 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
31 | 甲村新村建设项目地块 | 北、东、西至住宅,南至甲村横河。 | 2.57 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
32 | 姜山镇核心7号地块拆迁安置房 | 东至规划经一路、南至河流、西至河流、北至规划北大东路 | 1.53 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
33 | 姜山镇走马塘村新村建设二期项目 | 东至河流、南至新村一期、西至村道、北至用地界线 | 2.60 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
34 | 李家洋安置小区 | 李家洋村 | 4.85 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
35 | 蟠龙核心地块一期 | 蟠龙村 | 2.86 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
36 | 宝同花苑二期 | 宝同村 | 1.04 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
37 | 汇纤新村二期 | 汇纤村 | 1.37 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
高新区 | 1 | 鄞州区GX04-02-07地块 | 东至聚贤路 ,南至扬帆路,西至大东江,北至甬新河 | 6.73 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | |||
2 | 鄞州区GX02-01-11地块 | 东至晨晖路,南至新晖路,西至清水桥路,北至科兴路 | 4.01 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
3 | 鄞州区GX02-01-15a地块 | 东至艾利特 ,南至新晖路,西至八益,北至吉品信息 | 1.31 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
5 | 鄞州区GX05-01-13地块 | 东至新梅路,南至规划河道,西至规划路,北至枫香路 | 2.78 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
东部新城 | 1 | 东部新城核心区以东片区C3-1#地块 | 东至城市支路芳草路,南至规划支路,西至城市支路湖滨路,北至城市主干路宁东路 | 5.86 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | |||
2 | 核心区以东片区C2-5#地块 | 东至沙洲路,南至规划道路,西至规划道路,北至规划绿地 | 3.69 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
3 | 东片区C1-4/5# 地块 | 会展路以南,盛梅路以西,溪山路以北 | 8.06 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
东钱湖 | 1 | 东钱湖创智小镇(原新城核心区块) | 东至东钱湖大道连谷子路及天池路、悦庄酒店、运河酒店,南至洞庭路及东钱湖(玉泉南路和玄武路除外),西至戴婆桥江,北至青城路、规划26号路 | 55.98 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | |||
2 | 轨道4号线东钱湖车辆段地块(鄞州区08-5a#/5b#/5f#/09-4a#(东钱湖)地块) | 东至玉泉南路,南至规划道路,西至规划道路,北至钱湖大道 | 18.71 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
3 | 原青山村和殷湾村经济合作社综合楼地块 | 东至环湖北路,南至紫金北路,西至河道,北至东钱湖防空办 | 2.48 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
4 | 红林一期 | 红林村 | 4.8291 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
5 | 黄隘二期 | 黄隘村 | 5.2426 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
6 | 红林二期 | 红林村 | 0.3535 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
北仑区 | 1 | 凤凰山乐园地块1# | 东至沙湾河,南至泰山路,西至辽河路,北至隆顺家园 | 3.65 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | |||
2 | 滨江新城核心区8号地块 | 东至经五路,南至可人复合材料公司,西至经六路,北至江南公路 | 2.04 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
3 | 凤凰山乐园地块2# | 东至沙湾河,南至泰山路,西至辽河路,北至隆顺家园 | 6.84 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
4 | 凤凰山乐园地块3# | 东至沙湾河,南至泰山路,西至辽河路,北至隆顺家园 | 4.00 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
5 | 滨江新城核心区2号地块 | 东至农田,南至经六路,西至瑞克野营用品公司,北至江南大河 | 2.49 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
6 | 滨江新城核心区5号地块 | 东至纬三路,南至规划道路,西至江南中路,北至经五路 | 1.99 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
7 | 滨江新城核心区6号地块 | 东至江南大河,南至江南大河,西至纬三路,北至怡东印花公司厂房 | 1.20 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
8 | 滨江新城核心区7号地块 | 东至江南大河,南至怡东印花公司,西至纬三路,北至经五中路 | 4.32 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
9 | 通山书院3#地块 | 东至七九省道,南至通山村文化中心,西至水华家园,北至泰山路 | 5.52 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
10 | 北仑区小浃江片区青墩9#地块 | 东至小浃江路,南至规划道路,西至绿化带,北至浦山 | 2.58 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
11 | 北仑春晓CX04-01-04-01、CX04-01-06-02地块 | 东至春晓大道,南至万年基业,西至洋沙山东七路,北至春晓东一路 | 11.41 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
12 | 山海丽景南侧地块 | 东至西子山路,南至乐海路,西至太河南路,北至沿海中路 | 6.37 | 安置房等用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
13 | 梅山大道北侧地块 | 东至海峰路,南至梅山大道,西至七星北路,北至海硫路 | 10.61 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
14 | 梅山安置小区三期地块 | 东至空地,南至规划道路,西至规划道路,北至梅山里岙安置小区-1 | 6.63 | 安置房等用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
15 | 郭巨兴巨路西、横二路东地块 | 东至兴巨路,南至农田,西至横二路,北至农田 | 3.26 | 安置房等用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
16 | 白峰街道东侧安置地块 | 东至龙口路,南至白峰派出所,西至枫江路,北至空地 | 4.36 | 安置房等用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
17 | 新碶明州路北侧地块 | 东至酒店,南至明州路,西至凤洋一路,北至河流 | 2.60 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
18 | 霞浦通山书院安置地块 | 东至无名道路,南至河流,西至河流,北至农田 | 3.75 | 安置房等用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
19 | 北仑区BLXB03-06-02d地块(陈山) | 东至安居路,南至海天文体中心,西至河流,北至长山菜场 | 2.05 | 安置房等用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
20 | 北仑区BLXB03-06-03a地块(长山D) | 东至长山路,南至小区,西至河流,北至长山路 | 4.64 | 安置房等用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
21 | 坝头路北侧地块 | 东至河流,南至坝头路,西至学苑路,北至河流 | 0.69 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
22 | 梅山安置小区南邻里中心地块 | 东至土杰路,南至无名路,西至无名路,北至河流 | 1.40 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
23 | 北仑新碶渤海路西、规划道路南地块(高塘安置地块 | 东至渤海路,南至空地,西至河流,北至黄益路 | 2.96 | 安置房等用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
24 | 里岙安置地块-1 | 东至问津路,南至梅东路,西至河流,北至空地 | 3.34 | 安置房等用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
25 | 高潮村地块 | 东至店面房,南至河流,西至东泰河,北至河流 | 2.32 | 安置房等用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
26 | 青墩8#-2地块 | 东至小浃江路,南至小浃江路,西至河流,北至浦山 | 4.33 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
27 | 青墩8#-1地块 | 东至小浃江路,南至小浃江路,西至河流,北至浦山路 | 2.54 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
28 | 北仑区BLZB09-04-02h地块 | 霞浦九峰东路南、淮河路东 | 3.62 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
29 | 北仑区BL(ST)11-04地块 | 东至太河路,南至现状道路,西至现状小区,北至现状空地 | 2.88 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
30 | 大榭新村DX04-03-09地块 | 东至道路,南至道路,西至规划道路,北至规划道路 | 2.39 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
31 | 大榭新村DX04-03-16地块 | 东至道路,南至道路,西至规划道路,北至规划道路 | 5.87 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
32 | 骆亚线南、太河东地块 | 东至横河路,南至嵩山路,西至东泰河,北至新潮路 | 3.58 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
33 | 大生医药地块-1 | 东至现状河流,南至大生医药A区,西至甬江南路,北至现状河流 | 4.54 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
34 | 大生医药地块-2 | 东至现状河流,南至王隘村,西至甬江南路,北至茅洋山路 | 4.54 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
35 | 柴桥上周地块 | 东至农田,南至无名道路,西至穿咸线,北至农村 | 4.31 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
36 | 大榭新村DX04-03-09地块 | 东至道路,南至道路,西至规划道路,北至规划道路 | 2.39 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
37 | 大榭新村DX04-03-16地块 | 东至道路,南至道路,西至规划道路,北至规划道路 | 5.87 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 调出 | ||||
镇海区 | 1 | ZH07-02-28(原中金石化) | 东至西大河,南至镇海大道,西至329国道,北至静远西路 | 1.40 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | |||
2 | ZH07-01-06(老街E地块) | 东至西大河,南至南一路,西至329国道,北至中大河 | 2.41 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
3 | ZH07-01-10 (老街E1地块) | 东至西大河,南至南二路,西至329国道,北至南一路 | 3.38 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
4 | ZH08-02-03-02地块(田胡D地块) | 东至长骆路,南至聚源路,西至田胡路,北至方严路 | 4.36 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
5 | ZH06-03-04-01(汤家河东) | 东至兆龙路,南至庄市大道,西至汤家河,北至芳辰路 | 1.62 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
6 | 原半路涨煤气站地块(宁波市煤气总公司地块) | 东至规划路,南至宁镇路,西至逸夫路,北至规划路 | 2.59 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
7 | 棚改三期B地块 | 东至/,南至/,西至金锚路,北至宁镇路 | 6.26 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
8 | 棚改三期C地块 | 东至/,南至东信路,西至/,北至中官路 | 7.37 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
9 | 棚改三期D地块 | 东至/,南至东信路,西至/,北至中官路 | 6.89 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
10 | 邬家弄地块 | 东至林庙路,南至后大街,西至刘家弄,北至刘家弄 | 1.27 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
11 | 九龙湖应家山塘地块 | 东至田顾村,南至田顾村,西至田顾村,北至田顾村 | 3.09 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
12 | ZH09-03-07地块(九龙湖镇zh09-03-6地块) | 东至龙都路,南至勤山路,西至御水路,北至御水路 | 6.49 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
13 | 九龙湖镇(zh09-03-02-03)地块 | 东至山腰,南至腾山路,西至金池路,北至山腰 | 13.51 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
14 | 星城半岛内部地块 | 东至广源路,南至无,西至无,北至兴建路 | 0.97 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
15 | 宁波大学人才公寓地块 | 东至双桥河,南至规划路,西至宁波科技学院,北至毓秀路 | 3.74 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
16 | 湾塘岚山安置5#地块 | 东至/,南至碧水路,西至慈海路,北至/ | 7.17 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
17 | 湾塘岚山安置6#地块 | 东至望海路,南至碧水路,西至/,北至/ | 6.67 | 安置房用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
18 | ZH08-01-18-02地块(老街G3地块) | 东至东邑北路,南至南二西路,西至三五路,北至中大河 | 1.69 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
19 | 庄市老街安置房三号地块(镇海实验小学西侧地块) | 东至庄市中心小学,南至澄衷路,西至兆龙学校,北至逸夫路 | 2.20 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
20 | ZH09-01-53+54地块(九龙湖镇zh09-01-54地块) | 东至龙都路,南至龙源路,西至御水路,北至勤山路 | 2.94 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
21 | 镇海新城团桥拆迁安置小区(镇海区ZH07-04-23地块) | 骆驼街道 | 5.59 | 安置房用地 | 划拨 | √ | ||||
奉化区 | 1 | 时代广场南侧地块 | 东至锦屏南路 ,南至规划道路,西至南大路,北至宝化路 | 5.17 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | |||
2 | 宁奉城际铁路04-22地块 | 东至规划经二路,南至农田,西至东环路,北至规划明化路 | 2.93 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
3 | 宁奉城际铁路03-05地块 | 东至规划东峰路,南至规划明化路,西至规划圆峰路,北至规划纬一路 | 2.29 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
4 | 宁奉城际铁路03-06地块 | 东至规划云峰路,南至规划明化路,西至规划东峰路,北至规划纬一路 | 1.90 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
5 | 长汀东路北侧FH20-02-03b | 东至圆峰路,南至天峰路,西至长汀东路,北至倪家碶河 | 5.39 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 计划名称为岳林街道大成路两侧地段II-03b地块(FH24-02-03b) | |||
6 | 西圃村9号地块 | 东至锦奉大道,南至法兴路,西至祥和路,北至长汀西路 | 5.04 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
7 | 宁南贸易物流区29号地块 | 东至恒兴东路,南至恒发路,西至规划道路,北至方康路 | 5.82 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
8 | 新城幼儿园北侧地块 | 东至金钟路,南至中园路,西至斗门路,北至长汀东路 | 0.93 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | 用途调整商服 | |||
9 | 宁波南部新城JK05-07-03k | 东至农田,南至河流,西至规划道路,北至规划道路 | 13.83 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | √ | ||||
