宁波市2018年第三季度地价动态监测成果
地价综合水平值为8466元/平方米(为地面地价),环比增长率为+0. 43%,同比增长率为+4.78%。商业、居住、工业三种用途地价的环比增长率分别为+0.63%、+0.42%、+0%,同比增长率分别为+1.57%、+5.7%、+2.65%。
宁波市住宅用地监测点信息表
序号 | 新编号 | 用途 | 所在土地级别 | 土地位置 | 土地面积(平方米) |
1 | 330200AJ0001 | 住宅 | 一级 | 规划路以北,规划路以东,惊驾路以南,规划路以西(宁动2#) | 17087.00 |
2 | 330200AJ0002 | 住宅 | 一级 | 东至人民路,南至生宝路,西至大庆新村,北至泗洲街 | 9095.50 |
3 | 330200AJ0003 | 住宅 | 二级 | 人民路以西、通途路以北、日湖以东(日湖家园) | 13400.00 |
4 | 330200AJ0004 | 住宅 | 三级 | 东至双东路,南至锦江年华一期,西至铁路,北至规划道路(锦江年华二期) | 16543.00 |
5 | 330200AJ0005 | 住宅 | 二级 | 清河路和通途路交界处西北角(北岸琴森) | 57624.00 |
6 | 330200AJ0006 | 住宅 | 三级 | 红梅新村 | 73988.00 |
7 | 330200AJ0007 | 住宅 | 四级 | 广厦怡庭 | 45000.00 |
8 | 330200AJ0008 | 住宅 | 四级 | 东至规划道路,南至规划道路,西至城庄路,北至云飞路(江北城庄二期8-2#地块) | 93020.00 |
9 | 330200AJ0009 | 住宅 | 四级 | 东至江北工业区,南至康宁医院,西至江北大河,北至建材路 | 46078.00 |
10 | 330200AJ0010 | 住宅 | 一级 | 望京路东侧,中山西路以北(银杏四季) | 11261.40 |
11 | 330200AJ0011 | 住宅 | 一级 | 月湖人家 | 9018.10 |
12 | 330200AJ0012 | 住宅 | 二级 | 西起国际村,北至宁波大学育才路教学区,东至育才路,南至国际村二期(香溪园地块) | 14589.00 |
13 | 330200AJ0013 | 住宅 | 二级 | 位于北郊路以西,高塘花园以北(东方威尼斯Ⅱ地块) | 21003.00 |
14 | 330200AJ0014 | 住宅 | 二级 | 东至翠柏路,南至体育场路,北至西湾路(龙柏花园) | 12502.70 |
15 | 330200AJ0015 | 住宅 | 二级 | 东至望京人文社区,南至居民住宅,北至永丰西路(望京欧院) | 1453.30 |
16 | 330200AJ0016 | 住宅 | 二级 | 海曙区万安路31号,效实中学以北,锦仓文华西侧(书香苑地块) | 12194.30 |
17 | 330200AJ0017 | 住宅 | 三级 | 环城西路和环城北路交界处西北角(青林湾) | 42469.00 |
18 | 330200AJ0018 | 住宅 | 三级 | 环城西路和中山西路交界处西北角(天一家园) | 176546.50 |
19 | 330200AJ0019 | 住宅 | 三级 | 机场路以东,联丰小区以北(铁路职工生活用地地块) | 20169.00 |
20 | 330200AJ0020 | 住宅 | 三级 | 东至规划路,南至欢乐家园一期,西至蓝天路及河塘,北至河塘(欢乐家园三期) | 21019.00 |
21 | 330200AJ0021 | 住宅 | 三级 | 联丰南区以南、环城西路以西、河流以北(阳光城) | 39179.10 |
22 | 330200AJ0022 | 住宅 | 三级 | 启文路以西,新典路以西(启文花园) | 56065.50 |
23 | 330200AJ0023 | 住宅 | 三级 | 南苑小区南,南塘花园北,河流西(南塘花园) | 51903.10 |
24 | 330200AJ0024 | 住宅 | 四级 | 海曙规划四路以东,徐家漕路以南,庙洪路以西,规划二路以北(徐家漕1#地块) | 65555.00 |
25 | 330200AJ0025 | 住宅 | 四级 | 盛世华城 | 52924.00 |
26 | 330200AJ0026 | 住宅 | 四级 | 雍景苑 | 46389.30 |
27 | 330200AJ0027 | 住宅 | 一级 | 规划彩虹路以东,住宅以西,姚隘路以南,宁穿路以北(泰和家园) | 41510.10 |
28 | 330200AJ0028 | 住宅 | 一级 | 江东南路以东,写意春秋(造漆厂)地块以西,贺丞路以北,新河路以南(锦地水岸) | 41391.70 |
29 | 330200AJ0029 | 住宅 | 二级 | 东至元康水果行、住宅,南至铁路,西至江东南路,北至河流 | 84737.70 |
30 | 330200AJ0030 | 住宅 | 二级 | 江东区惊驾路西侧 | 44684.00 |
31 | 330200AJ0031 | 住宅 | 二级 | 明楼北区以东,通途路以北,朝晖路以西,河流以南 | 21921.00 |
32 | 330200AJ0032 | 住宅 | 二级 | 宁徐路29号(甬米地块) | 40734.30 |
33 | 330200AJ0033 | 住宅 | 二级 | 中山东路南北两侧,桑田路以西,后塘河以南(华侨城东侧地块一期) | 10223.00 |
34 | 330200AJ0034 | 住宅 | 三级 | 浪琴海 | 52296.00 |
35 | 330200AJ0035 | 住宅 | 三级 | 东至沧海路,南至惊驾路,西至规划道路,北至民安路(沧海绿洲) | 76536.00 |
36 | 330200AJ0036 | 住宅 | 三级 | 鄞县钟公庙镇宋诏桥村天童北路以西(飞虹花园) | 5823.80 |
37 | 330200AJ0037 | 住宅 | 三级 | 世纪花园 | 53590.00 |
38 | 330200AJ0038 | 住宅 | 三级 | 鄞州钟公庙街道后庙村钟公庙村都市森林地块(东至新都美地,西至宁南北路,南至四明路,北至后庙路) | 117469.00 |
39 | 330200AJ0039 | 住宅 | 三级 | 鄞州下应街道孙马、蔡家漕村春江花城地块(东至创新路,西至大洋江,南至贸城东路,北到四明东路) | 134317.00 |
40 | 330200AJ0040 | 住宅 | 四级 | 滨江花园 | 50184.60 |
41 | 330200AJ0041 | 住宅 | 四级 | 锦绣东城 | 19892.00 |
42 | 330200AJ0042 | 住宅 | 四级 | 鄞州钟公庙庙堰村金地国际地块(东至蕙江路,西至它山堰路,南至惠风西路,北至鄞县大道) | 67348.00 |
43 | 330200AJ0043 | 住宅 | 六级 | 海警住宅 | 34134.00 |
宁波市工业用地监测点信息表
序号 | 编号 | 用途 | 所在土地级别 | 土地位置 | 土地面积(平方米) |
1 | 330200AG0001 | 工业 | 三级 | 江北区甬江镇仓储路155号 | 13269.4 |
2 | 330200AG0002 | 工业 | 四级 | 江北区压赛堰梅林 | 10655.00 |
3 | 330200AG0003 | 工业 | 四级 | 江北区甬江镇压赛堰村 | 21818.00 |
4 | 330200AG0004 | 工业 | 四级 | 江北工业区华业街25号 | 11126.90 |
5 | 330200AG0005 | 工业 | 四级 | 江北区甬江镇环城北路东段82号 | 3527.00 |
6 | 330200AG0006 | 工业 | 四级 | 江北区甬江镇双桥村 | 25878.00 |
7 | 330200AG0007 | 工业 | 三级 | 海曙区西郊乡新星村环城西路北段511号 | 12883.40 |
8 | 330200AG0008 | 工业 | 三级 | 海曙区鄞奉路256号 | 42438.20 |
9 | 330200AG0009 | 工业 | 三级 | 海曙区环城西路南段826号 | 11292.00 |
10 | 330200AG0010 | 工业 | 三级 | 海曙区祖关山路106号 | 3360.80 |
11 | 330200AG0011 | 工业 | 三级 | 海曙区段塘西路188号 | 11961.00 |
12 | 330200AG0012 | 工业 | 四级 | 海曙区西郊乡后孙村前孙自然村 | 10066.50 |
13 | 330200AG0013 | 工业 | 四级 | 海曙区姚丰南路19号 | 28168.30 |
14 | 330200AG0014 | 工业 | 四级 | 海曙区望童路658弄55号 | 6118.00 |
15 | 330200AG0015 | 工业 | 四级 | 鄞州区古林镇薛家村 | 21195.50 |
16 | 330200AG0016 | 工业 | 五级 | 鄞州区古林镇陈横楼村 | 11877.00 |
17 | 330200AG0017 | 工业 | 四级 | 海曙区雅戈尔大道2-1号 | 6277.90 |
18 | 330200AG0018 | 工业 | 四级 | 海曙区大河头路128号 | 18400.30 |
19 | 330200AG0019 | 工业 | 三级 | 江东区沧海路168号 | 9524.50 |
20 | 330200AG0020 | 工业 | 三级 | 江东区江东南路173号 | 19365.50 |
21 | 330200AG0021 | 工业 | 三级 | 江东仇毕工业区 | 17583.70 |
22 | 330200AG0022 | 工业 | 三级 | 鄞州区钟公庙街道惠灯寺村 | 5044.50 |
23 | 330200AG0023 | 工业 | 三级 | 鄞州区下应街道潘火桥、蔡家漕村 | 5177.00 |
24 | 330200AG0024 | 工业 | 四级 | 科技园区梅墟街道潭头河村 | 6628.00 |
25 | 330200AG0025 | 工业 | 四级 | 科技园区电子信息区DM-4-A | 22860.00 |
26 | 330200AG0026 | 工业 | 四级 | 江东区启新路143号B | 5624.02 |
27 | 330200AG0027 | 工业 | 四级 | 江东区福明乡张隘村宁穿路以南 | 2398.00 |
28 | 330200AG0028 | 工业 | 五级 | 梅墟街道姜陇村,光华路303号 | 7249.00 |
29 | 330200AG0029 | 工业 | 五级 | 宁波高新区K-1307C地块,星光路211号 | 30709.00 |
30 | 330200AG0030 | 工业 | 五级 | 江北投资创业中心C区东侧通惠路188号 | 36309.70 |
31 | 330200AG0031 | 工业 | 五级 | 江北投资创业中心C区西侧通惠路606号 | 19960.00 |
32 | 330200AG0032 | 工业 | 六级 | 鄞州区古林镇鹅颈村,科创南路88号 | 19267.00 |
33 | 330200AG0033 | 工业 | 六级 | 鄞州区古林镇鹅颈村、集仕港镇杨家村 | 121762.00 |
34 | 330200AG0034 | 工业 | 五级 | 鄞州区下应街道泗港村 | 53433.50 |
35 | 330200AG0035 | 工业 | 五级 | 鄞州区下应街道泗港村 | 33151.80 |
宁波市商业用地监测点信息表
序号 | 编号 | 用途 | 所在土地级别 | 土地位置 | 土地面积(平方米) |
1 | 330200AS0001 | 商业 | 一级 | 东至中马路,西至人民路,南至客运广场,北至三横街地块(外滩大厦) | 6676.30 |
2 | 330200AS0002 | 商业 | 一级 | 江北区西草马路20号(外轮公司) | 3097.00 |
3 | 330200AS0003 | 商业 | 二级 | 通途路以北,大闸路以东(宁波大剧院东侧地块)(北岸财富) | 39203.00 |
4 | 330200AS0004 | 商业 | 二级 | 江北人民路(光明眼病医院) | 10509.90 |
5 | 330200AS0005 | 商业 | 三级 | 江北区环城北路西段478号(彩宏宾馆) | 1696.00 |
6 | 330200AS0006 | 商业 | 三级 | 江北区大庆北路186号(1-1)-(1-16)(2-1)-(2-7)地块(三江商场) | 4734.90 |
7 | 330200AS0007 | 商业 | 四级 | 城庄二期5#地块(东至规划道路,南至规划道路,西至育才路,北至规划道路) | 35388.00 |
8 | 330200AS0008 | 商业 | 四级 | 江北区华业街36号三至六层(安居小区内、华业街40弄内)(塞纳晶典) | 718.15 |
9 | 330200AS0009 | 商业 | 四级 | 甬江镇路林村路林市场 | 157934.00 |
10 | 330200AS0010 | 商业 | 一级 | 和义路以北,开明街以西(万豪大酒店) | 38940.00 |
11 | 330200AS0011 | 商业 | 一级 | 宁波华联房地产开发有限公司 | 3311.10 |
12 | 330200AS0012 | 商业 | 一级 | 海曙区大梁街62-64号(天之海大厦) | 4836.30 |
13 | 330200AS0013 | 商业 | 一级 | 海曙区天封塔以东(富茂大厦) | 18750.00 |
14 | 330200AS0014 | 商业 | 一级 | 府桥街15号(恒隆中心) | 8040.30 |
15 | 330200AS0015 | 商业 | 一级 | 海曙区南面灵桥路、西侧镇明路、北侧仓基路、东侧翰香小学(中信银行大厦) | 19992.00 |
16 | 330200AS0016 | 商业 | 二级 | 通途路以南,翠柏路以东(新芝宾馆南侧)(BOBO国际) | 13953.00 |
17 | 330200AS0017 | 商业 | 二级 | 南站广场以东(月湖银座) | 4906.00 |
18 | 330200AS0018 | 商业 | 三级 | 宁波市江北区育才路15、17、21号(宁波市市区农村信用合作联社) | 10288.00 |
19 | 330200AS0019 | 商业 | 三级 | 蓝天路以北,规划前丰中学以南,丽园路以西,规划路以东(前丰综合楼) | 14750.00 |
20 | 330200AS0020 | 商业 | 三级 | 环城西路南段341号(金都国际) | 8020.00 |
21 | 330200AS0021 | 商业 | 三级 | 西郊乡联丰村气象路北侧(城建设计院) | 6628.00 |
22 | 330200AS0022 | 商业 | 三级 | 顺德路以南,汽配市场西侧 | 9922.00 |
23 | 330200AS0023 | 商业 | 四级 | 鄞州区石碶街道塘西村(七重天宾馆) | 12081.60 |
24 | 330200AS0024 | 商业 | 四级 | 机场路西侧(后孙加油站) | 1413.40 |
25 | 330200AS0025 | 商业 | 四级 | 海曙区徐家漕村(西至徐家漕路99弄,北至徐家漕路,汇景新苑小区东面)(百家缘) | 9958.00 |
26 | 330200AS0026 | 商业 | 一级 | 箕漕街76号(凯利大酒店) | 4708.28 |
27 | 330200AS0027 | 商业 | 一级 | 东至大戴街,南至百丈路,西至江东北路(香格里拉大酒店) | 22516.00 |
28 | 330200AS0028 | 商业 | 二级 | 东至日月宾馆,南至河流,西至兴宁路42弄,北至兴宁路(金汇大厦) | 6549.00 |
29 | 330200AS0029 | 商业 | 一级 | 彩虹北路52号(东港大酒店) | 2115.80 |
30 | 330200AS0030 | 商业 | 二级 | 江东姚隘路以北、朝晖路以西,交叉口(上海银行、豪汇商务) | 7924.00 |
31 | 330200AS0031 | 商业 | 二级 | 桑田路东,民安路南,后西河西(中信泰富广场) | 18252.00 |
32 | 330200AS0032 | 商业 | 二级 | 桑田路以东,河流以西,东柳街道办事处以南 | 1669.00 |
33 | 330200AS0033 | 商业 | 二级 | 江东区中兴路718号开元酒店南侧地块(西起华宏写字楼地块,北至开元大酒店,南至规划道路,东至河流)(华宏第五大道) | 6602.00 |
34 | 330200AS0034 | 商业 | 三级 | 江东区福明乡陆家(江南公路以北、沧海路以东)(国际汽车城) | 30127.38 |
35 | 330200AS0035 | 商业 | 三级 | 中山东路以北,福明路以东(好阳光七里垫地块)(东方商业世纪广场) | 77766.00 |
36 | 330200AS0036 | 商业 | 三级 | 百丈东路1118号(福明路以东)(东方明珠) | 13560.00 |
37 | 330200AS0037 | 商业 | 三级 | 江东区宁丰村桃源路南(宁丰公建1号地块)(滨江国际广场) | 34700.00 |
38 | 330200AS0038 | 商业 | 三级 | 宁波市鄞州区钟公庙街道钟公庙村、汪董村(万达广场) | 24444.70 |
39 | 330200AS0039 | 商业 | 三级 | 宁波市鄞州区钟公庙街道宋诏桥村(新世纪装饰城) | 44378.80 |
40 | 330200AS0040 | 商业 | 三级 | 鄞州中心区下应街道六村村(东至钱湖北路,西至小洋江,南至小洋江、北至贸城中路)奥丽赛大厦 | 11886.40 |
41 | 330200AS0041 | 商业 | 三级 | 鄞州中心区钟公庙街道汪董村(天童北路与鄞县大道交界东北侧)南苑国际 | 26958.00 |
42 | 330200AS0042 | 商业 | 四级 | 江东区杨木碶路与新晖路交叉口东南角(万特商务) | 26794.00 |
43 | 330200AS0043 | 商业 | 四级 | 东至启新路,南至民安路(日升商务楼) | 19955.00 |
44 | 330200AS0044 | 商业 | 四级 | 江东区福明乡松下村,百丈东路延伸段北(柳隘加油站) | 1866.70 |
45 | 330200AS0045 | 商业 | 四级 | 宁波市鄞州区钟公庙街道鲍家村、肖皋碶村(泛亚置业) | 6340.00 |
46 | 330200AS0046 | 五级 | 院士路以东、广贤路以南、翔云路以西(万盛投资) | 22535.00 |
2014年宁波市地价整体指数
(单位:元/平方米)
综合 | 商业 | 居住 | 工业 |
432 | 416 | 724 | 242 |