© 2005-2020 zgj.ningbo.gov.cn All Rights Reserved中文域名:宁波市自然资源和规划局.政务
主办:宁波市自然资源和规划局承办:宁波市自然资源和规划大数据中心
浙公安网备:33021202001143号浙ICP备11041234号-5网站标识码:3302000076
http://zgj.ningbo.gov.cn/col/col1229036914/index.html | /col/col1229036915/index.html | /col/col1229045708/index.html | /col/col1229045919/index.html | /col/col1229045920/index.html |
地块编号 | 用地性质 | 用地功能 | 用地面积 | 容积率 | 绿地率 | 建筑高度 | 备注 | |
调整前 | GX03-02-08 | C1 | 商业用地 | 1.14ha | 2.5 | - | ≤60m | 含净菜超市、公共厕所、100个公共停车位 |
GX03-02-09 | R22 | 社区用地 | 0.52ha | 1.0 | - | ≤24m | 社区中心 | |
GX03-02-16 | R2 | 居住用地 | 4.46ha | 2.5 | - | ≤80m | 含12班幼儿园1所 | |
调整后 | GX03-02-08 | B1+R22 | 社区商业混合用地 | 1.66ha | 1.2 | - | ≤30m | 含12班幼儿园(独立用地不少于6010平方米)、社区中心、净菜超市、公共厕所、100个公共停车位 |
GX03-02-16 | R2 | 居住用地 | 4.46ha | 2.5 | - | ≤80m |
© 2005-2020 zgj.ningbo.gov.cn All Rights Reserved中文域名:宁波市自然资源和规划局.政务
主办:宁波市自然资源和规划局承办:宁波市自然资源和规划大数据中心
浙公安网备:33021202001143号浙ICP备11041234号-5网站标识码:3302000076