宁波市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告(甬土告〔2021〕01069号)
根据国家有关法律、法规的规定,经宁波市人民政府批准,宁波市自然资源和规划局对下列38幅地块的国有建设用地使用权采用拍卖方式出让。现将有关事项公告如下:
一、出让地块的基本情况
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 区域 | 土地用途 | 土地 面积 (公顷) | 计容 建筑面积 | 起始总价 | 上限总价 | 竞买保证金 | 出让 年限 |
1 | 甬储出2021-057号 | 海曙区WCH-07-i5-2地块 | 海曙 | 城镇住宅及配套用地(租赁住房) | 4.5430 | 99946 | 19189.64 | 21989.64 | 3900 | 70、40年 |
2 | 甬储出2021-061号 | 海曙区BZ01-05-04d(同德路站地块)地块 | 海曙 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 2.7584 | 60684.8 | 41265.67 | 47265.67 | 8300 | 70、40年 |
3 | 甬储出2021-063号 | 海曙区启运路地段HS07-04-30-a、33地块 | 海曙 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 3.7874 | 100802.2 | 70561.54 | 81061.54 | 14200 | 70、40年 |
4 | 甬储出2021-064号 | 江北区JB19-04-11(应家保障用房I期2#)地块 | 江北 | 城镇住宅及配套用地(共有产权住房) | 7.3948 | 166383 | 29948.94 | 34348.94 | 6000 | 70、40年 |
5 | 甬储出2021-078号 | 镇海区ZH03-02-10地块 | 镇海 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 3.2848 | 85404.8 | 20411.75 | 23411.75 | 20411.75 | 70、40年 |
6 | 甬储出2021-079号 | 镇海区ZH02-09-403、ZH02-09-501地块 | 镇海 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 2.9477 | 59290.6 | 18913.70 | 21713.70 | 18913.70 | 70、40年 |
7 | 甬储出2021-087号 | 北仑区BL(XB)05-01-06a地块 | 北仑 | 城镇住宅(租赁住房)、零售商业、餐饮、旅馆用地 | 4.8932 | 122330 | 15731.64 | 18031.64 | 3150 | 70、40年 |
8 | 甬储出2021-091号 | 北仑新碶小山安置BLZB03-04-09d-1#、BLZB03-04-09d-2#地块 | 北仑 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 6.5944 | 164860 | 39401.54 | 45301.54 | 7900 | 70、40年 |
9 | 甬储出2021-092号 | 北仑新碶小山3#(BLZB05-02-01c)地块 | 北仑 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 4.8065 | 106436.5 | 20968 | 24068 | 4200 | 70、40年 |
10 | 甬储出2021-096号 | 北仑大碶甬江南路东、天台山路北BLZB07-03-21地块 | 北仑 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 4.2051 | 105127.5 | 13561.45 | 15561.45 | 2750 | 70、40年 |
11 | 甬储出2021-112号 | 宁波北仑大碶小学南BL(ZB)07-08-19、BL(ZB)07-08-23-1#地块 | 北仑 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 4.7706 | 115924 | 27705.84 | 31805.84 | 5550 | 70、40年 |
12 | 甬储出2021-113号 | 鄞州区JD05-04-20地块(白鹤地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 4.7812 | 89797.05 | 206533.22 | 237033.22 | 41400 | 70、40年 |
13 | 甬储出2021-114号 | 鄞州区YZ04-06-f2地块(下应地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 5.0219 | 115503.7 | 173255.55 | 198755.55 | 34700 | 70、40年 |
14 | 甬储出2021-115号 | 鄞州区JD10-A4-1地块(宁穿路地段) | 鄞州 | 城镇住宅、零售商业、旅馆、餐饮、商务金融用地 | 4.4765 | 138771.5 | 124894.35 | 143294.35 | 25000 | 70、40年 |
15 | 甬储出2021-116号 | 鄞州区HX-08-c1/b1(横溪镇凰山岙)地块 | 鄞州 | 城镇住宅、零售商业、餐饮、旅馆、娱乐用地 | 7.6499 | 99771.69 | 63195.39 | 72595.39 | 12700 | 70、40年 |
16 | 甬储出2021-117号 | 鄞州区DW01-03-03a地块(东吴镇镇区) | 鄞州 | 城镇住宅(租赁住房)、零售商业、餐饮、商务金融用地 | 0.8158 | 16316 | 2398.46 | 2748.46 | 500 | 70、40年 |
17 | 甬储出2021-118号 | 鄞州区12-03-c1a地块(云龙镇北地段) | 鄞州 | 城镇住宅(安置房)、零售商业、餐饮用地 | 2.4340 | 58416 | 7594.08 | 8704.08 | 1600 | 70、40年 |
18 | 甬储出2021-119号 | 鄞州区YZ06-13-e3地块(中河地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 1.6800 | 36089.9 | 13479.58 | 15479.58 | 2700 | 70、40年 |
19 | 甬储出2021-120号 | 鄞州区YZ06-13-f2地块(中河地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 5.0300 | 109564.62 | 39936.31 | 45736.31 | 8000 | 70、40年 |
20 | 甬储出2021-121号 | 鄞州区JD08-D1-1地块(江南公路地段) | 鄞州 | 城镇住宅(租赁住房)、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融用地 | 1.7817 | 53451 | 22267.69 | 25467.69 | 4500 | 70、40年 |
21 | 甬储出2021-122号 | 鄞州区JD08-G2-2地块(江南公路地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地(租赁住房) | 1.1608 | 35984.8 | 16391.08 | 18791.08 | 3300 | 70、40年 |
22 | 甬储出2021-123号 | 鄞州区YZ08-02-a8地块(首南地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 3.2414 | 84276.4 | 189621.90 | 217621.90 | 38000 | 70、40年 |
23 | 甬储出2021-124号 | 鄞州区YZ01-02-17地块(前殷区块) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 3.6650 | 84295 | 147516.25 | 169516.25 | 29600 | 70、40年 |
24 | 甬储出2021-125号 | 鄞州区YZ01-03-12、YZ01-03-13地块(前殷区块) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 6.2209 | 129677.4 | 239903.19 | 275403.19 | 48000 | 70、40年 |
25 | 甬储出2021-126号 | 鄞州区JD12-04-16地块(华光城地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 1.3443 | 32263.2 | 58073.76 | 66673.76 | 11700 | 70、40年 |
26 | 甬储出2021-127号 | 鄞州区JD01-02-10a地块(庆丰地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地 | 0.9549 | 21962.7 | 49416.08 | 56816.08 | 14900 | 70、40年 |
27 | 甬储出2021-128号 | 鄞州区YZ09-04-h3地块(陈婆渡东地段) | 鄞州 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 2.8758 | 64705.5 | 17470.49 | 20070.49 | 3500 | 70、40年 |
28 | 甬储出2021-129号 | 奉化区FH10-02-10d地块(宁波创新工业综合体) | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 8.5601 | 214002.5 | 147661.73 | 169661.73 | 29600 | 70、40年 |
29 | 甬储出2021-130号 | 奉化区FH24-03-09f地块(舒家区块) | 奉化 | 城镇住宅及配套用地 | 2.0594 | 45306.8 | 46212.94 | 53112.94 | 9300 | 70、40年 |
30 | 甬储出2021-131号 | 奉化区FH17-02-03b地块(原北大院) | 奉化 | 城镇住宅、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融用地 | 1.3602 | 40806 | 24891.66 | 28591.66 | 5000 | 70、40年 |
31 | 甬储出2021-132号 | 奉化区FH17-01-03c地块(原税务局) | 奉化 | 城镇住宅、零售商业、餐饮、商务金融用地 | 1.3407 | 40221 | 24534.81 | 28184.81 | 5000 | 70、40年 |
32 | 甬储出2021-133号 | 奉化区FH10-02-09f地块(宁波创新工业综合体) | 奉化 | 城镇住宅、零售商业、餐饮、旅馆用地 | 3.4814 | 97479.2 | 53126.17 | 61026.17 | 10700 | 70、40年 |
33 | 甬储出2021-134号 | 奉化区FH12-03-07a地块(锦屏安置地块) | 奉化 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 3.3433 | 73552.6 | 38909.33 | 44709.33 | 7800 | 70、40年 |
34 | 甬储出2021-135号 | 奉化区FH44-02-27地块(尚田安置地块) | 奉化 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 2.6546 | 63710.4 | 7836.38 | 8986.38 | 1600 | 70、40年 |
35 | 甬储出2021-136号 | 江口街道下横住宅地块(FH11-01-28) | 奉化 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 6.0798 | 145915.2 | 81566.60 | 93766.60 | 16400 | 70、40年 |
36 | 甬储出2021-137号 | 江口街道上横住宅地块(FH13-01-20) | 奉化 | 城镇住宅及配套用地(安置房) | 3.2375 | 77700 | 43434.30 | 49934.30 | 8700 | 70、40年 |
37 | 甬储出2021-138号 | 镇海区XCL02-02-11a(国家高新区)地块 | 高新 | 城镇住宅及配套用地 | 5.6182 | 132027.7 | 147871.03 | 169871.03 | 29600 | 70、40年 |
38 | 甬储出2021-139号 | 北仑大碶灵峰山路北BLZB13-03-05b地块 | 北仑 | 城镇住宅及配套用地(租赁住房) | 2.1318 | 51163.2 | 6661.45 | 7561.45 | 1340 | 70、40年 |
注:具体情况以拍卖出让文件为准,出让起价和竞买保证金以人民币计价。
二、竞买资格及要求
1.镇海区ZH02-09-403、501地块、鄞州区YZ01-02-17地块(前殷区块)竞买对象为中华人民共和国境内的法人和其他组织(法律、法规另有规定的除外);其余地块竞买对象为中华人民共和国境内外的法人和其他组织(法律、法规另有规定的除外)。
2.竞买人应当具有房地产开发资质或提供住建部门出具的符合相应资质条件的正式证明,参与竞买保障性租赁住房用地的除外。地块可单独竞买,也可联合竞买。联合竞买的,联合各方均应具有房地产开发资质或提供住建部门出具的符合相应资质条件的正式证明。
3.同一企业及其控股的各个公司,不得参加同一宗地块的竞买(含联合竞买)。
4.禁止被“信用中国”网站列入“严重失信人”的单位参加竞买。禁止在宁波市范围内被认定为企业原因闲置土地且尚未处置到位的企业及其主要投资人(控股股东)参加竞买。禁止在宁波市范围内因非政府原因仍欠缴土地出让价款的企业及其主要投资人(控股股东)参加竞买。
各地块具体要求详见拍卖出让文件。
三、购地资金要求
竞买人的购地资金(含竞买保证金、出让价款)来源应符合我国法律法规政策规定。竞买企业股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等。购地资金不得直接或间接使用金融机构各类融资资金,购地资金不得使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款,购地资金不得使用其他自然人、法人、非法人组织的借款,购地资金不得使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等。
联合申请的,联合体各方须按约定的出资比例,分别缴纳竞买保证金和土地出让价款。
四、拍卖交易方式
本次国有建设用地使用权拍卖出让通过浙江省土地使用权网上交易系统(https://td.zjgtjy.cn/view/trade/index)进行。参加拍卖竞买的申请人可在2021年12月27日9:00至2022年1月17日16:00登录浙江省土地使用权网上交易系统进行报名。申请人须办理数字证书,符合竞买要求,并按要求足额缴纳竞买保证金,方可参加网上拍卖出让活动。
五、竞得入选人确定方式
本次拍卖出让地块设定土地上限价格(溢价率不高于15%),当地块竞价未达到上限价格时,按照价高者得的原则确定竞得入选人;当土地竞价达到上限价格时,不再接受更高报价,转为在此价格基础上通过线下摇号的方式确定竞得入选人。具体详见各地块拍卖出让文件。
六、拍卖出让活动有关时间
各地块竞买保证金缴纳截止时间和具体报价时间详见 下表。
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 缴纳竞买保证金截止时间 | 拍卖开始时间 |
1 | 甬储出2021-078号 | 镇海区ZH03-02-10地块 | 1月17日16:00 | 1月18日9:00 |
2 | 甬储出2021-138号 | 镇海区XCL02-02-11a(国家高新区)地块 | 1月17日16:00 | 1月18日9:10 |
3 | 甬储出2021-079号 | 镇海区ZH02-09-403、ZH02-09-501地块 | 1月17日16:00 | 1月18日9:20 |
4 | 甬储出2021-127号 | 鄞州区JD01-02-10a地块(庆丰地段) | 1月17日16:00 | 1月18日9:30 |
5 | 甬储出2021-124号 | 鄞州区YZ01-02-17地块(前殷区块) | 1月17日16:00 | 1月18日9:40 |
6 | 甬储出2021-117号 | 鄞州区DW01-03-03a地块(东吴镇镇区) | 1月17日16:00 | 1月18日9:50 |
7 | 甬储出2021-118号 | 鄞州区12-03-c1a地块(云龙镇北地段) | 1月17日16:00 | 1月18日10:00 |
8 | 甬储出2021-125号 | 鄞州区YZ01-03-12、YZ01-03-13地块(前殷区块) | 1月17日16:00 | 1月18日10:10 |
9 | 甬储出2021-128号 | 鄞州区YZ09-04-h3地块(陈婆渡东地段) | 1月17日16:00 | 1月18日10:20 |
10 | 甬储出2021-114号 | 鄞州区YZ04-06-f2地块(下应地段) | 1月17日16:00 | 1月18日10:30 |
11 | 甬储出2021-119号 | 鄞州区YZ06-13-e3地块(中河地段) | 1月17日16:00 | 1月18日10:40 |
12 | 甬储出2021-120号 | 鄞州区YZ06-13-f2地块(中河地段) | 1月17日16:00 | 1月18日10:50 |
13 | 甬储出2021-113号 | 鄞州区JD05-04-20地块(白鹤地段) | 1月17日16:00 | 1月18日11:00 |
14 | 甬储出2021-121号 | 鄞州区JD08-D1-1地块(江南公路地段) | 1月17日16:00 | 1月18日11:10 |
15 | 甬储出2021-122号 | 鄞州区JD08-G2-2地块(江南公路地段) | 1月17日16:00 | 1月18日11:20 |
16 | 甬储出2021-123号 | 鄞州区YZ08-02-a8地块(首南地段) | 1月17日16:00 | 1月18日11:30 |
17 | 甬储出2021-116号 | 鄞州区HX-08-c1/b1(横溪镇凰山岙)地块 | 1月17日16:00 | 1月18日11:40 |
18 | 甬储出2021-115号 | 鄞州区JD10-A4-1地块(宁穿路地段) | 1月17日16:00 | 1月18日11:50 |
19 | 甬储出2021-126号 | 鄞州区JD12-04-16地块(华光城地段) | 1月17日16:00 | 1月18日12:00 |
20 | 甬储出2021-130号 | 奉化区FH24-03-09f地块(舒家区块) | 1月17日16:00 | 1月18日12:10 |
21 | 甬储出2021-131号 | 奉化区FH17-02-03b地块(原北大院) | 1月17日16:00 | 1月18日12:20 |
22 | 甬储出2021-132号 | 奉化区FH17-01-03c地块(原税务局) | 1月17日16:00 | 1月18日12:30 |
23 | 甬储出2021-134号 | 奉化区FH12-03-07a地块(锦屏安置地块) | 1月17日16:00 | 1月18日12:40 |
24 | 甬储出2021-135号 | 奉化区FH44-02-27地块(尚田安置地块) | 1月17日16:00 | 1月18日12:50 |
25 | 甬储出2021-136号 | 江口街道下横住宅地块(FH11-01-28) | 1月17日16:00 | 1月18日13:00 |
26 | 甬储出2021-137号 | 江口街道上横住宅地块(FH13-01-20) | 1月17日16:00 | 1月18日13:10 |
27 | 甬储出2021-064号 | 江北区JB19-04-11(应家保障用房I期2#)地块 | 1月17日16:00 | 1月18日13:20 |
28 | 甬储出2021-087号 | 北仑区BL(XB)05-01-06a地块 | 1月17日16:00 | 1月18日13:30 |
29 | 甬储出2021-091号 | 北仑新碶小山安置BLZB03-04-09d-1#、BLZB03-04-09d-2#地块 | 1月17日16:00 | 1月18日13:40 |
30 | 甬储出2021-092号 | 北仑新碶小山3#(BLZB05-02-01c)地块 | 1月17日16:00 | 1月18日13:50 |
31 | 甬储出2021-096号 | 北仑大碶甬江南路东、天台山路北BLZB07-03-21地块 | 1月17日16:00 | 1月18日14:00 |
32 | 甬储出2021-112号 | 宁波北仑大碶小学南BL(ZB)07-08-19、BL(ZB)07-08-23-1#地块 | 1月17日16:00 | 1月18日14:10 |
33 | 甬储出2021-061号 | 海曙区BZ01-05-04d(同德路站地块)地块 | 1月17日16:00 | 1月18日14:20 |
34 | 甬储出2021-063号 | 海曙区启运路地段HS07-04-30-a、33地块 | 1月17日16:00 | 1月18日14:30 |
35 | 甬储出2021-129号 | 奉化区FH10-02-10d地块(宁波创新工业综合体) | 1月17日16:00 | 1月18日14:40 |
36 | 甬储出2021-133号 | 奉化区FH10-02-09f地块(宁波创新工业综合体) | 1月17日16:00 | 1月18日14:50 |
37 | 甬储出2021-057号 | 海曙区WCH-07-i5-2地块 | 1月17日16:00 | 1月18日15:00 |
38 | 甬储出2021-139号 | 北仑大碶灵峰山路北BLZB13-03-05b地块 | 1月17日16:00 | 1月18日15:10 |
七、其他事项
1.本次拍卖出让对鄞州区JD12-04-16地块(华光城地段)实行定品质出让和现房销售。
2.本次拍卖出让的6宗租赁住房地块,开发建设、运营、管理,按照国家和省、市有关规定执行。海曙区WCH-07-i5-2地块、鄞州区JD08-G2-2地块(江南公路地段)、北仑大碶灵峰山路北BLZB13-03-05b地块等三宗单一用途租赁住房的配套服务设施中,除社区配套、物业管理用房、居家养老、室内体育场馆等公益性服务用房外,其他商业用房应全部按照沿街底商形式布置。
3.竞买人竞得其有效预申请地块的,第二期应支付土地出让价款可在出让须知文件要求的支付时限延期4个月支付,须知文件要求一次性付清的,该地块成交价款的50%部分,可在一次性付清时限延期4个月支付。
八、违约责任
本次拍卖出让对竞买资格、购地资金采用“先承诺,后审查”的方式进行。竞买申请人按时、足额交纳竞买保证金的,自动获得竞买资格。
交易结束后,出让人将对竞得(入选)人竞买资格、购地资金等开展审查,经审查,不符合本公告及拍卖出让文件规定的,采取以下措施:
1.取消竞得资格,已缴纳的竞买保证金不予返还;对已签订土地出让合同的,出让人有权解除土地出让合同,收回已出让土地使用权,土地出让金中原竞买保证金等额部分不予返还,出让人并可请求受让人赔偿损失。
2.两年内禁止该企业及其控股的各个公司参加我市国有建设用地竞买活动(含联合竞买)。
3.相关违规情况计入竞买人社会信用体系。相关处理结果向社会公开。
九、拍卖咨询
本次地块拍卖出让文件及地块相关资料,可登录浙江省土地使用权网上交易系统浏览或下载。其他事宜,可向市土地市场服务中心和各区自然资源规划分局进行咨询。
联系方式:
1、海曙区地块:顾老师、傅老师,咨询电话:0574-89284788、87237623
2、鄞州区地块:车老师、周老师,咨询电话:0574-89284821、89293923
3、江北区地块:李老师、褚老师,咨询电话:0574-89284796、87388179
4、镇海区地块:向老师、吴老师,咨询电话:0574-89284661、86275369
5、北仑区地块:苗老师、麻老师,咨询电话:0574-89284857、89384372
6、奉化区地块:包老师、赵老师,咨询电话:0574-89284793、88582728
7、高新区地块:顾老师、吴老师,咨询电话:0574-89284788、89288941
宁波市自然资源和规划局
2021年12月24日