宁波市2023年第三季度地价动态监测成果
地价综合水平值为15271元/平方米(为地面地价),环比增长率为-0.81%,同比增长率为-1.81%。商业、居住、工业三种用途地价的环比增长率分别为-0.38%、-0.89%、0.14%,同比增长率分别为—0.23%、-2.12%、2.32%。
宁波市住宅用地监测点信息表
新编号 | 用途 | 所在土地级别 | 土地位置 | 土地面积(平方米) | |
1 | 330200AJ0001 | 住宅 | 一级 | 规划路以北,规划路以东,惊驾路以南,规划路以西(宁动2#) | 17087.00 |
2 | 330200AJ0002 | 住宅 | 一级 | 东至人民路,南至生宝路,西至大庆新村,北至泗洲街 | 9095.50 |
3 | 330200AJ0003 | 住宅 | 二级 | 人民路以西、通途路以北、日湖以东(日湖家园) | 13400.00 |
4 | 330200AJ0004 | 住宅 | 三级 | 东至双东路,南至锦江年华一期,西至铁路,北至规划道路(锦江年华二期) | 16543.00 |
5 | 330200AJ0005 | 住宅 | 二级 | 清河路和通途路交界处西北角(北岸琴森) | 57624.00 |
6 | 330200AJ0008 | 住宅 | 四级 | 东至规划道路,南至规划道路,西至城庄路,北至云飞路(江北城庄二期8-2#地块) | 93020.00 |
7 | 330200AJ0009 | 住宅 | 四级 | 东至江北工业区,南至康宁医院,西至江北大河,北至建材路 | 46078.00 |
8 | 330200AJ0010 | 住宅 | 一级 | 望京路东侧,中山西路以北(银杏四季) | 11261.40 |
9 | 330200AJ0011 | 住宅 | 一级 | 月湖人家 | 9018.10 |
10 | 330200AJ0012 | 住宅 | 二级 | 西起国际村,北至宁波大学育才路教学区,东至育才路,南至国际村二期(香溪园地块) | 14589.00 |
11 | 330200AJ0016 | 住宅 | 二级 | 海曙区万安路31号,效实中学以北,锦仓文华西侧(书香苑地块) | 12194.30 |
12 | 330200AJ0018 | 住宅 | 三级 | 环城西路和中山西路交界处西北角(天一家园) | 176546.50 |
13 | 330200AJ0019 | 住宅 | 三级 | 机场路以东,联丰小区以北(铁路职工生活用地地块) | 20169.00 |
14 | 330200AJ0021 | 住宅 | 三级 | 联丰南区以南、环城西路以西、河流以北(阳光城) | 39179.10 |
15 | 330200AJ0024 | 住宅 | 四级 | 海曙规划四路以东,徐家漕路以南,庙洪路以西,规划二路以北(徐家漕1#地块) | 65555.00 |
16 | 330200AJ0025 | 住宅 | 四级 | 盛世华城 | 52924.00 |
17 | 330200AJ0026 | 住宅 | 四级 | 雍景苑 | 46389.30 |
18 | 330200AJ0027 | 住宅 | 一级 | 规划彩虹路以东,住宅以西,姚隘路以南,宁穿路以北(泰和家园) | 41510.10 |
19 | 330200AJ0028 | 住宅 | 一级 | 江东南路以东,写意春秋(造漆厂)地块以西,贺丞路以北,新河路以南(锦地水岸) | 41391.70 |
20 | 330200AJ0029 | 住宅 | 二级 | 东至元康水果行、住宅,南至铁路,西至江东南路,北至河流 | 84737.70 |
21 | 330200AJ0030 | 住宅 | 二级 | 江东区惊驾路西侧 | 44684.00 |
22 | 330200AJ0031 | 住宅 | 二级 | 明楼北区以东,通途路以北,朝晖路以西,河流以南 | 21921.00 |
23 | 330200AJ0033 | 住宅 | 二级 | 中山东路南北两侧,桑田路以西,后塘河以南(华侨城东侧地块一期) | 10223.00 |
24 | 330200AJ0034 | 住宅 | 三级 | 浪琴海 | 52296.00 |
25 | 330200AJ0036 | 住宅 | 三级 | 鄞县钟公庙镇宋诏桥村天童北路以西(飞虹花园) | 5823.80 |
26 | 330200AJ0037 | 住宅 | 三级 | 世纪花园 | 53590.00 |
27 | 330200AJ0038 | 住宅 | 三级 | 鄞州钟公庙街道后庙村钟公庙村都市森林地块(东至新都美地,西至宁南北路,南至四明路,北至后庙路) | 117469.00 |
28 | 330200AJ0041 | 住宅 | 四级 | 锦绣东城 | 19892.00 |
29 | 330200AJ0042 | 住宅 | 四级 | 鄞州钟公庙庙堰村金地国际地块(东至蕙江路,西至它山堰路,南至惠风西路,北至鄞县大道) | 67348.00 |
30 | 330200AJ0043 | 住宅 | 六级 | 海警住宅 | 34134.00 |
31 | 330200AJ0044 | 住宅 | 二级 | 庆丰地段徐戎路东侧5#地块(位于甬江南岸,江东北路以北,徐戎路以东) | 32474 |
32 | 330200AJ0045 | 住宅 | 二级 | 江北区文教街道原电信仓库地块(江北区文教街道,东至现状道路,南至文教路40弄,西至海田大厦,北至现状学校) | 8423 |
33 | 330200AJ0046 | 住宅 | 三级 | 江北区湾头(JB05-04-13)地块(江北区甬江街道,东至规划下江路、南至沿河绿地、西至规划星湖路、北至规划甄隘路)万象华府 | 48044 |
34 | 330200AJ0047 | 住宅 | 三级 | 高新区GX08-01-04地块(东邻朱一路,南邻明珠路,西邻福明路,北邻其他地块) | 26451 |
35 | 330200AJ0048 | 住宅 | 三级 | 宁波市火车东站-潘火地段JD13-02-09A地块(位于潘火街道,沧海南路以西,星辰路以南) | 16134 |
36 | 330200AJ0049 | 住宅 | 三级 | 鄞州区长丰地段YZ13-02-K1地块(长丰四路以西,广德湖北路以东,长丰二路以南)(广源里小区) | 21787 |
37 | 330200AJ0050 | 住宅 | 三级 | 鄞州新城区中河地段YZ06-08-e1地块(科技路以东,春园路以南)(春森苑小区) | 20899 |
38 | 330200AJ0051 | 住宅 | 四级 | 洪塘孙家安置房东侧居住地块(洪塘街道孙家村、庄桥街道谢家村,东至规划洪大路,南至规划八路,西至规划二路,北至云飞路)汇豪时代小区 | 57369 |
39 | 330200AJ0052 | 住宅 | 四级 | 天水家园以北地段冯家安置房南侧地块(天水家园以北地段,东至康桥南路,南至现状铁路用地,西临康庄南路,北至规划天沁路) | 65159 |
40 | 330200AJ0053 | 住宅 | 四级 | 镇海新城箭港湖南侧地块+镇海新城箭港湖南侧、世纪大道西侧、文智西路北侧、西大河路东侧+保利城 | 193759 |
41 | 330200AJ0054 | 住宅 | 四级 | 鼓楼广场地块(A2)(镇海招宝山街道旗杆格弄) | 3615 |
42 | 330200AJ0055 | 住宅 | 四级 | 北仑区黄山路南、白杨路西(港宁府) | 13590.59 |
43 | 330200AJ0056 | 住宅 | 四级 | 北仑区长江路东、四明山路北(领御小区) | 91143.7 |
44 | 330200AJ0057 | 住宅 | 四级 | 高新区GX03-02-06地块 ,东邻规划新舟路,南邻规划河道,西邻规划瑞昌路,北邻规划甬江大道(御江花苑) | 50264 |
45 | 330200AJ0058 | 住宅 | 四级 | 宁波市火车东站-潘火地段YZ01-01-05地块(金达北路以西,宜兴路以北) | 47836 |
46 | 330200AJ0059 | 住宅 | 四级 | 鄞州新城区首南地段YZ08-08-a地块(广德南路以东,它山堰路以北西,泰康西路以北,日丽西路以南) | 68092 |
47 | 330200AJ0060 | 住宅 | 四级 | 徐家漕牛奶场3#地块(海曙区高桥镇,东至庙洪路、西临叶家碶河、南至规划道路、北邻后塘河) | 30247 |
48 | 330200AJ0061 | 住宅 | 五级 | 江北投资创业中心长兴路中段4#地块( 江北投资创业中心,东至广元路防护绿化带,南至长兴路,西至规划河道绿地,北至立方寓小区) | 49705 |
49 | 330200AJ0062 | 住宅 | 五级 | 江北洪塘海德花苑北侧地块(洪塘街道,东至机场北路防护绿地,南面及西面均至规划沿河绿地,北至现状洪塘南路) | 25250 |
50 | 330200AJ0063 | 住宅 | 五级 | 镇海新城三五路东侧地块+镇海大道北侧、三五路东侧(锦绣江南) | 47510 |
51 | 330200AJ0064 | 住宅 | 五级 | 镇海新城ZH07-06-02-b地块(镇海区骆驼街道,永平西路南侧、慈海路东侧、规划一路西侧、浜子港北侧) | 45111 |
52 | 330200AJ0065 | 住宅 | 五级 | 镇海庄市街道ZH06-02-29地块(镇海区庄市街道,明海路西侧、兆龙路东侧、规划路南侧+翰林甲第) | 25587 |
53 | 330200AJ0066 | 住宅 | 五级 | 宁大花园南侧ZH06-06-20-01地块(镇海区庄市街道,中官路北侧,逸夫路西侧)启迪科技园 | 58527 |
54 | 330200AJ0067 | 住宅 | 五级 | 蛟川街道ZH02-11-901地块(镇海区蛟川街道,俞范东路东侧、镇骆东路南侧) | 75160 |
55 | 330200AJ0068 | 住宅 | 五级 | 北仑区小港怡和医院西、江南东路北2#地块(滨海府小区) | 1884.4 |
56 | 330200AJ0069 | 住宅 | 五级 | 北仑华山路南、凤洋一路东H地块(清水绿园小区) | 39500 |
57 | 330200AJ0070 | 住宅 | 五级 | 北仑太河路西、新凯河路南(北仑中心区E5地块,环球·东方港城花园小区) | 6002.8 |
58 | 330200AJ0071 | 住宅 | 五级 | 鄞州区下应街道湾底村4号居住地块(纬三路以南,甬新排洪干道以西)(文澜水岸名苑小区) | 13186 |
59 | 330200AJ0072 | 住宅 | 五级 | 鄞州区姜山镇核心3号居住地块(北大路以北,宁南南路延伸段以东,小庄中路以南) | 41088 |
60 | 330200AJ0073 | 住宅 | 五级 | 宁波市集士港中二片CX07-02-06f地块(海曙区集士港镇丰成村,东至布政河、南至工贸四路、西至集丰路、北至横二河) | 42639 |
61 | 330200AJ0074 | 住宅 | 五级 | 鄞州区高桥镇秀丰村、蒲家村1号地块(海曙区高桥镇,东、南至规划道路,西至用地界线,北至幸福路) | 86003 |
62 | 330200AJ0075 | 住宅 | 六级 | 慈城新区I-6-b地块(慈城新区,北至和政街、南至锦绣西街、西至惠通路、东至和畅路) | 27094 |
63 | 330200AJ0076 | 住宅 | 六级 | 应家经济适用房东侧4#地块(江北区庄桥街道,东至规划道路,南至铸锋路,西至规划道路,北至规划道路) | 67265 |
64 | 330200AJ0077 | 住宅 | 六级 | 镇海骆驼联勤集中居住区ZH08-06-41地块(骆驼街道慈海路西侧、汶骆路北侧、东河巷路东侧)红星国际广场 | 73328 |
65 | 330200AJ0078 | 住宅 | 六级 | 镇海区骆驼街道民联集中居住区A-5地块(宁波市镇海区骆驼街道董民路南侧、耕渔路西侧、民联路北侧)骆城芳洲 | 53127 |
66 | 330200AJ0079 | 住宅 | 六级 | 北仑区小港通途路西、泰山路南(B地块,浃江小区,山青轩) | 60491.9 |
67 | 330200AJ0080 | 住宅 | 六级 | 北仑新矸街道大同村新农村建设1#地块(新矸街道大同新村) | 58283.9 |
68 | 330200AJ0081 | 住宅 | 六级 | 宁波市鄞州区邱隘镇邱一村,东至规划河流,南至规划铁路邱隘货场,西至万龄江,北至后塘河(绿城杨柳郡) | 84039.29 |
69 | 330200AJ0082 | 住宅 | 六级 | 钱湖07-2a地块(东钱湖新城区,东至规划河流,南至紫金北路,西至大明路,北至白石北路)(中海阳光玫瑰园) | 123290 |
70 | 330200AJ0083 | 住宅 | 六级 | 鄞州区云龙镇镇区6号居住地块(云龙镇西至云达路,南至云莫路,北至龙湾公园)(银亿上郡小区) | 45533 |
71 | 330200AJ0084 | 住宅 | 六级 | 鄞州区洞桥镇明州大道1号C地块(海曙区洞桥镇,东至规划道路、南至章远东路、西至洞欣路、北至银城广场);银亿新世界 | 8348 |
72 | 330200AJ0085 | 住宅 | 六级 | 鄞州区古林镇俞家村2号(原利登公司)地块(海曙区古林镇东至俞家桂林小区、南至河流、西至鄞州艺术学校、北至古林东路) | 12529 |
73 | 330200AJ0086 | 住宅 | 六级 | 宁波市集士港中一片CX06-01-05b地块(海曙区集士港镇,东至广蔺路,南至日葵路,西、北至碧莲路) | 27980 |
宁波市工业用地监测点信息表
序号 | 编号 | 用途 | 所在土地级别 | 土地位置 | 土地面积(平方米) |
1 | 330200AG0036 | 工业 | 七级 | 慈城镇向上村(宁波江北高新园民丰路东侧2-1-a地块) | 21233 |
2 | 330200AG0037 | 工业 | 七级 | 慈城镇民丰村(宁波江北高新园南北连接线西侧3#地块) | 16248 |
3 | 330200AG0038 | 工业 | 七级 | 慈城镇浦丰村(宁波江北高新园南北连接线东侧7-1#地块) | 94954 |
4 | 330200AG0039 | 工业 | 五级 | 洪塘街道方界村(江投创中心通惠路东南侧) | 7545 |
5 | 330200AG0040 | 工业 | 五级 | 慈城镇白米湾村(江投创中心金山路以东,通宁路以南) | 41670 |
6 | 330200AG0041 | 工业 | 五级 | 洪塘街道赵家村(江投创中心金山路以北,广元路以西) | 66415 |
7 | 330200AG0042 | 工业 | 六级 | 庄桥街道费市村 | 3478 |
8 | 330200AG0043 | 工业 | 六级 | 庄桥街道费市村严家 | 3157 |
9 | 330200AG0044 | 工业 | 六级 | 骆驼机电园区(骆驼街道九龙大道西侧、聚源路南侧) | 27960 |
10 | 330200AG0045 | 工业 | 六级 | 骆驼机电园区(骆驼街道中大河南侧、田胡路西侧) | 16542 |
11 | 330200AG0046 | 工业 | 七级 | 宁波石化经济技术开发区(石化区公交首末站西侧、泥螺山路南侧) | 17403 |
12 | 330200AG0047 | 工业 | 七级 | 宁波石化经济技术开发区(湾塘片海天中路东侧) | 57989 |
13 | 330200AG0048 | 工业 | 七级 | 宁波石化经济技术开发区(海山东路西侧、跃进塘路北侧) | 40004 |
14 | 330200AG0049 | 工业 | 六级 | 镇海经济开发区(青春路南侧、金达路东侧) | 10000 |
15 | 330200AG0050 | 工业 | 六级 | 镇海经济开发区(中官路北侧、绕城高速东侧) | 5715 |
16 | 330200AG0051 | 工业 | 五级 | 宁波国家高新区(东至渡架桥,南邻凌云路,西邻新梅路,北邻其他地块) | 16612 |
17 | 330200AG0052 | 工业 | 五级 | 宁波国家高新区(清逸路69号全部) | 24847 |
18 | 330200AG0053 | 工业 | 六级 | 宁波出口加工区阿里山路以南,富春江中路以西 | 12547 |
19 | 330200AG0054 | 工业 | 六级 | 宁波出口加工区玉山路以北,扬子江北路以西 | 53569 |
20 | 330200AG0055 | 工业 | 六级 | 宁波出口加工区天山路以北,扬子江南路以西 | 55250 |
21 | 330200AG0056 | 工业 | 七级 | 大榭开发区榭北工业区DX01-01-03地块(东港北路西侧) | 341528.04 |
22 | 330200AG0057 | 工业 | 七级 | 大榭开发区榭北工业区DX01-01-10-01地块(环岛西路东侧) | 30000 |
23 | 330200AG0058 | 工业 | 七级 | 大榭开发区榭北DX01-02-03地块(东港南路东侧) | 479165.05 |
24 | 330200AG0059 | 工业 | 七级 | 春晓工业园122-3#工业地块 | 40205.5 |
25 | 330200AG0060 | 工业 | 七级 | 春晓工业园131#地块 | 19132 |
26 | 330200AG0061 | 工业 | 七级 | 春晓工业园118#工业地块 | 17119.6 |
27 | 330200AG0062 | 工业 | 七级 | 鄞州区经济开发区II-08地块(启航路东侧,合兴路南侧) | 91072 |
28 | 330200AG0063 | 工业 | 七级 | 鄞州经济开发区III—05-1b地块(启航南路西侧) | 18524 |
29 | 330200AG0064 | 工业 | 七级 | 鄞州经济开发区III-09-2地块(祥云路西侧) | 7545 |
30 | 330200AG0065 | 工业 | 六级 | 东钱湖梅湖工业区块21-5-1A地块 | 16349 |
31 | 330200AG0066 | 工业 | 六级 | 东钱湖梅湖工业区块21-16a-1#地块(新业路2号) | 23180 |
32 | 330200AG0067 | 工业 | 五级 | 鄞州投创中心(金谷北路219号) | 10357.3 |
33 | 330200AG0068 | 工业 | 五级 | 鄞州投创中心(金谷北路103号) | 6635 |
34 | 330200AG0069 | 工业 | 六级 | 鄞州工业园区(鄞州区姜山镇顺敏路北侧) | 12874 |
35 | 330200AG0070 | 工业 | 六级 | 鄞州工业园区(鄞州区姜山景江路) | 19367 |
36 | 330200AG0071 | 工业 | 六级 | 海曙区洞桥镇上水碶村8号工业B地块(明州工业园) | 1169 |
37 | 330200AG0072 | 工业 | 六级 | 海曙区洞桥镇上凌村4号工业地块(明州工业园) | 2181 |
38 | 330200AG0073 | 工业 | 五级 | 望春工业园核心区-1-8地块(海曙区古林镇俞家村) | 22004 |
宁波市商业用地监测点信息表
序号 | 编号 | 用途 | 所在土地级别 | 土地位置 | 土地面积(平方米) |
1 | 330200AS0001 | 商业 | 一级 | 东至中马路,西至人民路,南至客运广场,北至三横街地块(外滩大厦) | 6676.30 |
2 | 330200AS0003 | 商业 | 二级 | 通途路以北,大闸路以东(宁波大剧院东侧地块)(北岸财富) | 39203.00 |
3 | 330200AS0007 | 商业 | 四级 | 城庄二期5#地块(东至规划道路,南至规划道路,西至育才路,北至规划道路) | 35388.00 |
4 | 330200AS0010 | 商业 | 一级 | 和义路以北,开明街以西(万豪大酒店) | 38940.00 |
5 | 330200AS0012 | 商业 | 一级 | 海曙区大梁街62-64号(天之海大厦) | 4836.30 |
6 | 330200AS0013 | 商业 | 一级 | 海曙区天封塔以东(富茂大厦) | 18750.00 |
7 | 330200AS0016 | 商业 | 二级 | 通途路以南,翠柏路以东(新芝宾馆南侧)(BOBO国际) | 13953.00 |
8 | 330200AS0017 | 商业 | 二级 | 南站广场以东(月湖银座) | 4906.00 |
9 | 330200AS0018 | 商业 | 三级 | 宁波市江北区育才路15、17、21号(宁波市市区农村信用合作联社) | 10288.00 |
10 | 330200AS0025 | 商业 | 四级 | 海曙区徐家漕村(西至徐家漕路99弄,北至徐家漕路,汇景新苑小区东面)(百家缘) | 9958.00 |
11 | 330200AS0026 | 商业 | 一级 | 箕漕街76号(凯利大酒店) | 4708.28 |
12 | 330200AS0027 | 商业 | 一级 | 东至大戴街,南至百丈路,西至江东北路(香格里拉大酒店) | 22516.00 |
13 | 330200AS0030 | 商业 | 二级 | 江东姚隘路以北、朝晖路以西,交叉口(上海银行、豪汇商务) | 7924.00 |
14 | 330200AS0031 | 商业 | 二级 | 桑田路东,民安路南,后西河西(中信泰富广场) | 18252.00 |
15 | 330200AS0032 | 商业 | 二级 | 桑田路以东,河流以西,东柳街道办事处以南 | 1669.00 |
16 | 330200AS0037 | 商业 | 三级 | 江东区宁丰村桃源路南(宁丰公建1号地块)(滨江国际广场) | 34700.00 |
17 | 330200AS0040 | 商业 | 三级 | 鄞州中心区下应街道六村村(东至钱湖北路,西至小洋江,南至小洋江、北至贸城中路)奥丽赛大厦 | 11886.40 |
18 | 330200AS0042 | 商业 | 四级 | 江东区杨木碶路与新晖路交叉口东南角(万特商务) | 26794.00 |
19 | 330200AS0043 | 商业 | 四级 | 东至启新路,南至民安路(日升商务楼) | 19955.00 |
20 | 330200AS0045 | 商业 | 四级 | 宁波市鄞州区钟公庙街道鲍家村、肖皋碶村(泛亚置业) | 6340.00 |
21 | 330200AS0047 | 商业 | 一级 | 江北区财政局南侧地块(中马街道,东至大庆南路,南至大闸路,西至新义路,北至江北区财政局) | 11420 |
22 | 330200AS0048 | 商业 | 二级 | 江北原江花钢化玻璃厂1#-a地块( 江北区甬江街道,东至规划道路,南至宁波电业局江北供电局,西至规划道路,北至环城北路)万星汇大厦 | 11746 |
23 | 330200AS0049 | 商业 | 三级 | 江北区湾头(JB05-02-22)地块(江北区甬江街道,东至清河路、南至环城北路、西至大闸路、北至规划行门口路 | 84217 |
24 | 330200AS0050 | 商业 | 三级 | 高新区GX08-01-13地块,北邻明珠路,东邻其他地块,南邻规划路,西邻朱一路 | 7772 |
25 | 330200AS0051 | 商业 | 三级 | 华光城地段JD12-02-15A地块(位于东郊街道,昌兴路以北,百宁街以东) | 6686 |
26 | 330200AS0052 | 商业 | 三级 | 东部新城城市人力资源开发服务中心以东1#、2#地块(东部新城核心区,兴宁路以南,铁路以北,西临市人力资源服务中心,东以规划支路为界) | 19891 |
27 | 330200AS0053 | 商业 | 三级 | 鄞州新城区钟公庙地段YZ07-02-a4地块(位于钟公庙街道,广德湖北路以西,堇山西路以南,南至规划河流) | 3659 |
28 | 330200AS0054 | 商业 | 三级 | 顺德华庭西侧地块(海曙区,东至丽园南路、西至通达路、南至顺德路、北临环城南里(高架));恒一广场 | 31998 |
29 | 330200AS0055 | 商业 | 三级 | 永和居易北侧地块(海曙区,西至环城西路,南至规划范江岸路,东、北临蔡江河) | 4384 |
30 | 330200AS0056 | 商业 | 四级 | 天水家园以北地段庄桥河东侧1#地块(庄桥街道,东至宁慈路,南至规划道路,西至规划道路,北至北外环防护绿带) | 24676 |
31 | 330200AS0057 | 商业 | 四级 | 镇海新城核心区商务B5地块(东邑南路西侧、民和路北侧)二建大厦 | 10837 |
32 | 330200AS0058 | 商业 | 四级 | 鼓楼广场A1地块+(镇海招宝山街道大校场路+鼓楼广场) | 16468 |
33 | 330200AS0059 | 商业 | 四级 | 北仑区新碶四明山路以北,太河路以东(四明山路700号太河商务楼) | 13911.8 |
34 | 330200AS0060 | 商业 | 四级 | 北仑中心区D2地块(北仑中河路西、岷山路南,紫金名座) | 8986.9 |
35 | 330200AS0061 | 商业 | 四级 | 高新区GX03-01-32地块,东临规划翔云路,南侧、西侧邻规划河道,北邻规划紫荆路 | 13103 |
36 | 330200AS0062 | 商业 | 五级 | 宁波电商园区核心区中心绿地南侧地块( 宁波电商园区核心区,东至望山路,南至规划通惠路,北临中心绿地) | 6267 |
37 | 330200AS0063 | 商业 | 五级 | 江北洪塘龙华雷克萨斯以西地块(江北区洪塘街道旧宅徐村,东临龙华雷克萨斯地块,南至现状河,西至洪盛路,北临宁波市牛奶公司)宁波老年康复医院 | 13587 |
38 | 330200AS0064 | 商业 | 五级 | 镇海新城ZH07-02-36-2-a地块(镇海区骆驼街道,镇海大道北侧、东邑北路西侧、规划路南侧) | 5892 |
39 | 330200AS0065 | 商业 | 五级 | 明海大道东侧ZH06-07-23-1地块(庄市街道,东至官仓港、西至明海路、北至同心路)中亿建业集团综合大楼 | 5153 |
40 | 330200AS0066 | 商业 | 五级 | 镇海蛟川中官路北侧商服配套地块(镇海区蛟川街道金丰路(规划)东侧,中官路北侧) | 20465 |
41 | 330200AS0067 | 商业 | 五级 | 北仑区凤洋一路东侧G地块(新碶街道凤洋一路东、恒山西路南) | 17319.8 |
42 | 330200AS0068 | 商业 | 五级 | 北仑泰山路南、长江路东9#地块 | 9863.5 |
43 | 330200AS0069 | 商业 | 五级 | 高新区总部基地二期D01地块,东邻规划道路,西、南邻公共通道,北邻光华路 | 6724 |
44 | 330200AS0070 | 商业 | 五级 | 下应街道湾底村天宫庄园配套设施综合楼地块(位于下应街道,东北至规划道路,西北至天工路) | 8425 |
45 | 330200AS0071 | 商业 | 五级 | 鄞州区姜山镇曙光村1号商业地块(位于姜山镇,北大路以南,天童南路以东)(海港商业中心) | 33506 |
46 | 330200AS0072 | 商业 | 五级 | 鄞州区集士港镇丰成村1号商业地块(海曙区集士港镇,东、南至用地界线,西至科欣路,北至春华路);威尼斯广场 | 15936 |
47 | 330200AS0073 | 商业 | 五级 | 鄞州区高桥镇蒲家村村1号商业地块(东至地块界线、南至春池路、西至新丰路、北至规划道路) | 11730 |
48 | 330200AS0074 | 商业 | 六级 | 慈城新区湖北I-12-a地块(慈城镇后洋村,东至师古路,南临昕平桥路,西至纵C路,北至横六路) | 28106 |
49 | 330200AS0075 | 商业 | 六级 | 集中居住区联勤点C-1-1地块(镇海区骆驼街道,碧水路南侧、东河巷路西侧) | 29140 |
50 | 330200AS0076 | 商业 | 六级 | 北仑小港纬十路599号(小港经十二路东、江南大河南,北仑4S新舟互C4-A地块) | 10765.6 |
51 | 330200AS0077 | 商业 | 六级 | 北仑甬江南路2号(甬江路西,泰山路北) | 20006.3 |
52 | 330200AS0078 | 商业 | 六级 | 鄞州区五乡镇原卫生院地块(位于五乡镇,五乡中路以南,爱民路以东) | 6793 |
53 | 330200AS0079 | 商业 | 六级 | 东钱湖1-5g-1#地块(东至连心路,南至山边,西至东钱湖,北至东钱湖国际教育论坛地块) | 6667 |
54 | 330200AS0080 | 商业 | 六级 | 鄞州区洞桥镇沙港村1号商业地块(海曙区洞桥镇,东至潘沙中路、南至用地界线、西至沙港侧路、北至南塘路) | 12052 |
55 | 330200AS0081 | 商业 | 六级 | 宁波市集士港南片CX08-02-03a-A地块(海曙区集士港镇,东、西、北至地界线,南至松霞巷) | 4252 |