首页>
宁波法院土地争议案件审理情况
宁波法院土地争议案件审理情况(2022年) | ||||||||||||||||
法院 | 土地承包经营权纠纷 | 土地承包经营权确认纠纷 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 宅基地使用权纠纷 | 建筑物和其他土地附着物抵押权纠纷 | 建设用地使用权合同纠纷 | 建设用地使用权出让合同纠纷 | 建设用地使用权转让合同纠纷 | 临时用地合同纠纷 | 农村土地承包合同纠纷 | 土地承包经营权转包合同纠纷 | 土地承包经营权转让合同纠纷 | 土地承包经营权出租合同纠纷 | 土地租赁合同 | 土地承包经营权互换合同纠纷 | 土地承包经营权合同纠纷 |
中院 | 1 | |||||||||||||||
海曙 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
江北 | 8 | |||||||||||||||
镇海 | 6 | |||||||||||||||
北仑 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
鄞州 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
奉化 | 2 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||
余姚 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
慈溪 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
宁海 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
象山 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
高新 | ||||||||||||||||
总计 | 28 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 11 | 74 | 1 | 11 | ||||||
统计时间为2022年1月1日至2022年12月31日 填表时间:2023.4.25 |
数据来源:http://www.nbcourt.gov.cn/art/2023/5/15/art_3414_632089.html
扫码进入手机页面