2024年9月18日不动产首次登记公告(江北庄桥)
经审核,我局拟对以下不动产权利办理首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告,公告期15个工作日。有异议者请于2024年10月15日前将异议书面材料送达登记受理点。公告期满无异议或者异议不成立的,我局将办理登记手续。
异议书面材料送达地址:具体地址,庄桥自然资源所 (北环西路500号庄桥街道办事处五号楼西侧二楼) 联系电话:0574-83021706
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利类型 | 面积 (m2) | 用途 | 备注 |
1 | 孙小燕 | 330205005005JC001291F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 35.4/80 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 林菲 | 330205005005JC001292F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 32.5/61.8 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 毛光甫 | 330205005005JC001293F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 35/80 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 汤兆东 | 330205005005JC001299F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 31.48/77.9 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 景玲 | 330205005005JC001230F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 32.36/80 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 阮华峰 | 330205005005JC001266F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 50.52/146.04 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 徐尧康 | 330205005005JC001238F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 39.11/110 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 周家骏 | 330205005005JC001288F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 34.6/80 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 周华军 | 330205005005JC001240F00010002 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 43.75/120.65 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 童红英 | 330205005005JC001277F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 34.59/80 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 何雅君 | 330205005005JC001237F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 39.11/116.71 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 季兰珍 | 330205005005JC001226F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 35.02/80 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 司徒丽丽 | 330205005005JC001239F00010002 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 43.75/120.65 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李小府 | 330205005005JC001265F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 50.52/146.04 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 林艳君 | 330205005005JC001289F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 34.6/80 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 邵莉君 | 330205005005JC001270F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 32.15/76.01 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 姚天震 | 330205005005JC001284F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 26.8/51.1 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 阮晓 | 330205005005JC001285F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 26.7/50.8 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 邬纯洁 | 330205005005JC001225F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 36.69/102.33 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 金迎美 | 330205005005JC001236F00010002 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 43.75/120.65 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 刘海 | 330205005005JC001241F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 43.19/119.16 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 蔡巍 | 330205005005JC001273F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 51.04/150.21 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杜敏 | 330205005005JC001250F00010001 | 宁波市江北区庄桥街道童家村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 39.6/116.54 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:宁波 市自然资源和规划局
2024年9月18日