首页>

奉化区住宅存量用地项目清单

发布时间:2025-04-10 来源:市自然资源规划局(市海洋局、市林业局) 浏览次数: 【 字号: 保护色:

单位:公顷

序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 地块名称 具体位置 住宅类型 土地面积 供地日期 约定开工日期 约定竣工时间 建设状态 未销售土地面积
1 宁波阳光海湾发展有限公司 奉化区,裘村镇 阳光海湾一号地块 奉化市裘村镇应家棚村 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.5511 2010/8/25 2012/2/25 2013/12/31 已动工未竣工 2.5511 
2 奉化市波导置业有限公司 奉化区,松岙镇 松岙镇商住二号地块 位于松岙镇,东南至象山港,西北至山体。 中低价位、中小套型普通商品住房用地 4.5411 2013/12/2 2015/1/28 2018/1/28 已动工未竣工 4.5411 
3 泉溪宸院 宁波奉化鸿旭房地产开发有限公司 奉化区,萧王庙街道 奉化区萧王庙街道泉溪江5-3号地块 该地块位于奉化区萧王庙街道,地块东至桃林路,南至用地范围线,西至泉溪江绿化带,北至云集路。 普通商品住房 5.0098 2021/11/25 2022/12/5 2025/12/5 已动工未竣工 0.0224 
4 宁波市兴奉开投建设有限公司 奉化区,奉化区 奉化区FH13-02-17b地块 锦屏街道  用于安置的商品住房用地 1.4667 2023/3/31 2023/10/10 2026/4/10 已动工未竣工 0.0000 
5 浙江信投置业有限公司 奉化区,萧王庙街道 奉化区宁波创新工业综合体FH10-02-09e地块 该地块位于奉化区萧王庙街道,地块东至河道绿化带,南至聚金路,西、北至河道绿化带, 普通商品住房 4.2161 2021/11/23 2022/12/3 2025/12/3 已动工未竣工 4.2161 
6 云聚信湾一区 宁波城信置业有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区宁波创新工业综合体FH10-02-10i地块 该地块位于奉化区江口街道与锦屏街道交界处,地块东至南山路绿化带,南至四明路绿化带,西至规划河道绿化带,北至规划聚金路 普通商品住房 7.0965 2021/11/23 2022/12/3 2025/12/3 已动工未竣工 4.8100 
7 宁波市奉化区人民政府江口街道办事处 奉化区,江口街道 江口街道园中村改造安置房建设工程(一期) 江口街道中横村 经济适用住房 1.5719 2021/8/27 2022/9/27 2025/9/27 已动工未竣工 0.0000 
8 宁波市奉化区人民政府莼湖街道办事处 奉化区,莼湖街道 莼湖街道东谢村旧村改造安置小区一期工程 莼湖街道东谢村,东至东环线,西至规划居住用地,北至下湖线 经济适用住房 0.813 2020/8/10 2021/9/10 2024/9/10 已动工未竣工 0.0000 
9 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 奉化区,锦屏街道 惠政东路安置区块(一期) 岳林街道 经济适用住房 2.9125 2021/12/17 2023/1/17 2026/1/17 已动工未竣工 0.0000 
10 宁波穗华置业有限公司 奉化区,松岙镇 奉化健康旅游小镇2号地块 松岙镇小狮子口 中低价位、中小套型普通商品住房用地 15.4253 2017/12/13 2019/2/2 2022/2/2 已动工未竣工 15.4253 
11 奉化市波导置业有限公司 奉化区,松岙镇 松岙镇商住一号地块 位于松岙镇,东南至象山港,西北至山体。 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.3324 2013/12/2 2015/1/28 2018/1/28 已动工未竣工 3.3324 
12 宁波阳光海湾发展有限公司 奉化区,裘村镇 阳光海湾二号地块 奉化市裘村镇应家棚村 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.9046 2010/8/25 2012/2/25 2013/12/31 已动工未竣工 3.9046 
13 宁波市奉化区岳林街道舒前村股份经济合作社 奉化区,奉化区 奉化区FH25-01-03a地块 奉化区岳林街道,地块东至规划道路,南、西至用地范围线,北至中山东路 保障性租赁住宅 0.4845 2023/3/31 2023/12/10 2026/12/10 已动工未竣工 0.0000 
14 宁波市奉化区人民政府西坞街道办事处 奉化区,西坞街道 金甬铁路安置房项目(西坞片) 西坞街道,东至文宛路,南、西、北至用地界线 经济适用住房 1.1343 2021/4/30 2022/5/30 2025/5/30 已动工未竣工 0.0000 
15 宁波市奉化区恒业建设发展有限公司 奉化区,锦屏街道 锦屏街道奉南村四号地块 锦屏街道 用于安置的商品住房用地 0.2278 2024/2/18 2025/3/18 2028/3/18 已动工未竣工 0.0000 
16 宁波景顺置业有限公司 奉化区,松岙镇 奉化健康旅游小镇7号地块 该地块位于宁波市奉化区松岙镇小狮子口区块内,北侧至规划一路,南侧至水系,东侧至规划三路,西侧至规划十三路。 普通商品住房 8.2146 2019/10/24 2020/11/3 2023/11/3 已动工未竣工 8.2146 
17 宁波市锦茂置业有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区FH21-01-01c地块 奉化区锦屏街道,东至用地范围线,南至规划公园路,西至南山路绿化带及用地范围线,北至规划惠政路 普通商品住房 2.5615 2024/6/28 2025/7/8 2028/7/8 已动工未竣工 2.5615 
18 台州锦亿房地产开发有限公司 奉化区,尚田街道 奉化区FH44-02-27地块(尚田安置地块) 该地块东至规划二路与中直街交叉口,南至规划二路,西至镇西路,北至中直街。 普通商品住房 2.6546 2022/2/11 2023/2/21 2026/2/21 已动工未竣工 2.6546 
19 宁波市葛岙水库开发有限公司 奉化区,奉化区 宁波市葛岙水库移民安置综合用房 锦屏街道,地块东至西锦路,南、西、北至用地范围线 用于安置的商品住房用地 0.6669 2022/10/18 2023/11/18 2026/11/18 已动工未竣工 0.0000 
20 宁波阳光海湾发展有限公司 奉化区,裘村镇 阳光海湾三号地块 奉化市裘村镇应家棚村 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.0617 2010/8/25 2012/2/25 2013/12/31 已动工未竣工 3.0617 
21 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 奉化区,锦屏街道 惠政东路安置区块(二期) 岳林街道 经济适用住房 5.5024 2021/12/17 2023/1/17 2026/1/17 已动工未竣工 0.0000 
22 深圳华侨城股份有限公司 奉化区,裘村镇 奉化阳光海湾YGB-03-04地块 阳光海湾纵三河以南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.9967 2017/12/4 2018/8/16 2021/8/16 已动工未竣工 3.9967 
23 宁波市兴奉开投建设有限公司 奉化区,奉化区 奉化区江口街道后胡村拆迁安置房项目 江口街道  用于安置的商品住房用地 2.9873 2022/8/18 2023/9/18 2026/9/18 已动工未竣工 0.0000 
24 宁波穗华置业有限公司 奉化区,松岙镇 奉化健康旅游小镇3号地块 松岙镇小狮子口 中低价位、中小套型普通商品住房用地 17.0489 2017/12/13 2019/2/2 2022/2/2 已动工未竣工 17.0489 
25 宁波市奉化区溪口城市建设投资有限公司 奉化区,溪口镇 溪口镇班溪中心集聚点二期建设项目 溪口镇  用于安置的商品住房用地 3.3216 2023/5/19 2024/5/29 2027/5/29 已动工未竣工 0.0000 
26 宁波宁南新城开发投资有限公司 奉化区,方桥街道 宁波宁南贸易物流区五号综合安置用房工程 位于宁南贸易物流区规划新建路南侧,规划方康路西侧。 用于安置的商品住房用地 3.6509 2023/6/27 2024/7/7 2027/7/7 已动工未竣工 0.0000 
27 宁波阳光海湾发展有限公司 奉化区,裘村镇 阳光海湾五号地块 奉化市裘村镇应家棚村、莼湖桐照 中低价位、中小套型普通商品住房用地 14.1078 2010/8/25 2012/2/25 2013/12/31 已动工未竣工 14.1078 
28 花漫里 宁波甬云房地产开发有限公司 奉化区,方桥街道 奉化区方桥街道FH02-01-23地块 该地块位于奉化区方桥街道,东至规划方康路,南至恒兴东路绿化带,西至规划道理,北至恒丰路。 普通商品住房 5.9083 2021/11/12 2022/11/22 2025/11/22 已动工未竣工 3.4787 
29 宁波市奉化九峰城镇建设发展有限公司 奉化区,莼湖街道 莼湖街道镇西中心集聚点一期工程 奉化区莼湖街道,地块东至规划道路,南、西、北之用地范围 经济适用住房 1.0134 2021/12/21 2023/1/21 2026/1/21 已动工未竣工 0.0000 
30 宁波市奉化区萧王庙建设发展有限公司 奉化区,奉化区 萧王庙街道云集小区三期 萧王庙街道弥勒大道北侧云集村 用于安置的商品住房用地 3.1536 2022/3/10 2023/4/10 2026/4/10 已动工未竣工 0.0000 
31 宁波市奉化区尚田城镇建设投资有限公司 奉化区,尚田街道 尚田街道汪家安置小区二期 尚田街道后潭汪家村,东至农田,南至居住区,西、北至农田 经济适用住房 1.0502 2020/8/10 2021/9/10 2024/9/10 已动工未竣工 0.0000 
32 沁香梅园 宁波市奉化区惠业建设有限公司 奉化区,岳林街道 奉化区岳林街道大成路两侧地段Ⅰ-07c地块 该地块位于奉化区岳林街道,地块东至天峰路绿化带,南、西至用地范围线,北至长汀东路绿化带 普通商品住房 2.0588 2021/11/18 2022/11/28 2025/11/28 已动工未竣工 1.4408 
33 沁香梅园 宁波市奉化区惠业建设有限公司 奉化区,岳林街道 奉化区岳林街道大成路两侧地段Ⅰ-07c地块 该地块位于奉化区岳林街道,地块东至天峰路绿化带,南、西至用地范围线,北至长汀东路绿化带 租赁型商品住房 0.512 2021/11/18 2022/11/28 2025/11/28 已动工未竣工 0.0000 
34 宁波宁南新城国有资产经营管理有限责任公司 奉化区,奉化区 宁波市奉化区城市转型示范区—方桥街道JK05-06-01n地块安置房项目 方桥街道  用于安置的商品住房用地 3.8296 2022/6/29 2023/7/29 2026/7/29 已动工未竣工 0.0000 
35 宁波市奉化区剡成建设发展有限公司 奉化区,溪口镇 宁波市奉化区溪口镇剡东村保障性租赁住房项目 奉化区溪口镇,东至用地范围线,南至规划江拔线(S309)绿化带,西、北至用地范围线。 保障性租赁住宅 0.5817 2023/1/31 2024/2/28 2027/2/28 已动工未竣工 0.0000 
36 深圳华侨城股份有限公司 奉化区,裘村镇 奉化阳光海湾YGB-02-02地块 沿海中线以南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 13.3125 2017/12/4 2018/8/16 2021/8/16 已动工未竣工 13.3125 
37 宁波阳光海湾发展有限公司 奉化区,裘村镇 阳光海湾四号地块 奉化市裘村镇应家棚村、杨村、莼湖桐照 中低价位、中小套型普通商品住房用地 4.3204 2010/8/25 2012/2/25 2013/12/31 已动工未竣工 4.3204 
38 蔚泱云城 宁波江北天时置业有限公司(联合竞得人:中交城市投资控股有限公司) 奉化区,方桥街道 宁波南部新城JK05-01-02e、JK05-01-02g地块 该地块位于奉化区方桥街道。 普通商品住房 2.7086 2021/6/18 2022/6/28 2025/6/28 已动工未竣工 0.7885 
39 宁波市奉化区惠诚开发建设有限公司 奉化区,岳林街道 奉化区FH24-02-09a地块 岳林街道  普通商品住房 1.12 2023/6/29 2024/6/29 2027/6/29 已动工未竣工 1.1200 
40 山语海悦小区五区 深圳华侨城股份有限公司 奉化区,裘村镇 奉化阳光海湾YGB-03-01地块 阳光海湾海湾大道以南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 19.6071 2017/12/4 2018/8/16 2021/8/16 已动工未竣工 18.8827 
41 宁波市兴奉开投建设有限公司 奉化区,岳林街道 圣墩村三号地块安置房项目 奉化区岳林街道,东至用地范围线,南至金海路绿化带路,西至云峰路,北至聚晖路 用于安置的商品住房用地 3.5545 2023/5/11 2024/5/21 2027/5/21 已动工未竣工 0.0000 
42 宁波滨海华侨城投资发展有限公司 奉化区,裘村镇 阳光海湾45号地块 该地块位于宁波滨海旅游休闲区,海湾大道西侧,金湾路南侧。 普通商品住房 8.1491 2019/9/29 2020/10/9 2023/10/9 已动工未竣工 8.1491 
43 奉化市盈江房地产开发有限公司 奉化区,裘村镇 裘村镇曹村2#地块 位于裘村镇曹村狗头弄 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.9056 2011/11/1 2012/5/30 2014/11/30 已动工未竣工 3.9056 
44 宁波市奉化龙大锦屏置业有限公司 奉化区,奉化区 奉化区FH21-01-10b地块(桑园新村安置地块) 奉化区锦屏街道,地块东、南至桥西岸路,西至规划广平路,北至规划奉南路 用于安置的商品住房用地 3.5206 2022/7/19 2023/7/29 2026/7/29 已动工未竣工 0.0000 
45 宁波市奉化区人民政府江口街道办事处 奉化区,江口街道 江口街道园中村改造安置房建设工程(二期) 江口街道中横村、下横村 经济适用住房 3.6519 2021/8/30 2022/9/30 2025/9/30 已动工未竣工 0.0000 
46 江上鸣翠苑 宁波悦景房地产开发有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区锦屏街道时代广场南侧JP03-03-2b地块 该地块位于锦屏街道时代广场南侧,东至锦屏南路,南至用地范围线,西至南大路,北至时代广场(丽都酒店)。 普通商品住房 5.1652 2021/6/15 2022/6/25 2025/6/25 已动工未竣工 4.3330 
47 润和盛府 宁波市锦恒置业有限公司 奉化区,岳林街道 奉化区万达以南商住一号地块(FH23-03-04a、FH23-03-04b) 该地块位于奉化区岳林街道。 普通商品住房 4.5726 2021/11/19 2022/11/29 2025/11/29 已动工未竣工 4.5228 
48 虹汐光映里 宁波市奉化区和惠建设有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区FH17-02-03b地块(原北大院) 该地块东至光明路,南至长春路及用地范围线,西至南山路绿化带,北至官亭路。 普通商品住房 1.3602 2022/2/11 2023/2/21 2026/2/21 已动工未竣工 1.3602 
49 奉化市溪口镇人民政府 奉化区,溪口镇 溪口镇畸山吕家农住小区三期工程项目 溪口镇吕家村,309省道以东,四明路以北。 经济适用住房用地 3.5439 2014/8/11 2015/8/26 2018/8/26 已动工未竣工 0.0000 
50 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 奉化区,锦屏街道 惠政东路安置区块(三期) 岳林街道 经济适用住房 4.6029 2021/12/17 2023/1/17 2026/1/17 已动工未竣工 0.0000 
51 宁波市奉化区萧王庙建设发展有限公司 奉化区,萧王庙街道 萧王庙街道塘湾村整村拆迁(二期)项目 萧王庙街道  用于安置的商品住房用地 0.9573 2022/10/27 2023/11/27 2026/11/27 已动工未竣工 0.0000 
52 宁波市奉化区甬丰建设有限公司 奉化区,江口街道 江口街道前横农居小区四期项目 江口街道,东、南、西至规划道路,北至用地范围线 经济适用住房 2.1299 2021/12/23 2023/1/23 2026/1/23 已动工未竣工 0.0000 
53 东泰管理有限公司 奉化区,溪口镇 溪口镇联胜村岭下五号地块 位于溪口镇联胜村岭下,东侧为一号地块,西侧为山体,北侧为四号、六号地块,南侧为空地。 中低价位、中小套型普通商品住房用地 4.1925 2013/3/25 2014/3/31 2017/3/31 已动工未竣工 4.1925 
54 宁波市兴奉开投建设有限公司 奉化区,江口街道 江口街道上横住宅地块(FH13-01-20) 该地块东至汇茂路,南至用地范围线,西至河道绿化带,北至四明东路绿化带。 普通商品住房 3.2375 2022/1/24 2023/1/29 2026/1/29 已动工未竣工 3.2375 
55 奉化市飞鸿置业有限公司 奉化区,裘村镇 裘村镇黄贤村商住二号地块 位于裘村镇黄贤村大茅岙水库北侧,南至规划道路,东、北两侧至山体。 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.864 2013/11/25 2015/1/24 2018/1/24 已动工未竣工 1.8640 
56 宁波溪口银泰旅游开发有限公司 奉化区,溪口镇 银凤山庄南侧三号地块 位于溪口镇银凤山庄南侧,剡溪北侧,江拔线东侧。 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.1661 2013/12/11 2015/3/5 2018/3/5 已动工未竣工 3.1661 
57 宁波市兴奉开投建设有限公司 奉化区,奉化区 奉化区FH12-03-01b-1地块 奉化区锦屏街道,地块东至用地范围线,南至长汀西路,西至用地范围线,北至规划山岭路 用于安置的商品住房用地 4.0421 2022/6/30 2023/7/10 2026/7/10 已动工未竣工 0.0000 
58 宁波宁南新城国有资产经营管理有限责任公司 奉化区,奉化区 宁波市奉化区城市转型示范区—方桥街道JK05-06-01f地块安置房项目 方桥街道  用于安置的商品住房用地 3.1906 2022/6/29 2023/7/29 2026/7/29 已动工未竣工 0.0000 
59 星曜光映里 宁波市奉化区和鑫建设有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区FH17-01-03c地块(原税务局) 该地块东至南山路绿化带,南至用地范围线,西至广济路,北至官亭路 普通商品住房 0.8 2022/2/11 2023/2/21 2026/2/21 已动工未竣工 0.8000 
60 宁波市奉化区尚桥开发建设有限公司 奉化区,西坞街道 奉化区FH33-02-05地块 奉化区西坞街道,地块东、南、西至用地范围线,北至东江绿化带 用于安置的商品住房用地 1.2636 2023/6/14 2023/12/15 2026/6/15 已动工未竣工 0.0000 
61 沁栖雅苑 宁波海硕房地产开发有限公司 奉化区,溪口镇 奉化区溪口镇湖山新城七号与百丈路南侧地块(HSXC-01-15、21) 该地块位于溪口镇湖山新城。 普通商品住房 1.5636 2021/6/11 2022/6/21 2025/6/21 已动工未竣工 0.3144 
62 宁波市奉化区溪口镇人民政府 奉化区,溪口镇 溪口镇上山村三号地块 溪口镇上山村 经济适用住房 5.1459 2021/11/25 2022/12/25 2025/12/25 已动工未竣工 0.0000 
63 宁波市奉化区人民政府锦屏街道办事处 奉化区,奉化区 锦屏街道西圃村村庄局部改造项目 锦屏街道西圃村,东至农田,西至村民房屋,北至水泥路,南至山地 用于安置的商品住房用地 0.7999 2022/5/19 2023/6/19 2026/6/19 已动工未竣工 0.0000 
64 奉化市江口街道办事处 奉化区,江口街道 甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程江口片拆迁安置用房项目 江口街道南渡村。 经济适用住房用地 3.7172 2013/12/2 2014/12/3 2017/12/3 已动工未竣工 0.0000 
65 宁波市奉化区惠诚开发建设有限公司 奉化区,岳林街道 奉化区FH24-03-10f地块 岳林街道  普通商品住房 2.6037 2023/9/6 2024/9/16 2027/9/16 已动工未竣工 2.6037 
66 茗栖悦庭 宁波珠江开发投资有限公司 奉化区,锦屏街道 宁波市奉化区塔水(FH17-03-05a-1)地块 该地块东至南山路绿化带,南至用地范围线,西至规划道路,北至规划岳林路。 普通商品住房 2 2021/6/7 2022/6/17 2025/6/17 已动工未竣工 1.9212 
67 宁波景顺置业有限公司 奉化区,松岙镇 奉化健康旅游小镇5-1号地块 该地块位于宁波市奉化区松岙镇小狮子口区块内,北至规划三路、规划八路,南至规划路,西至规划五路,东至规划二路。 普通商品住房 13.3144 2019/10/24 2020/11/3 2023/11/3 已动工未竣工 13.3144 
68 久望和园 宁波市奉化区和泽建设有限公司 奉化区,岳林街道 奉化区FH24-03-09f地块(舒家区块) 该地块东至规划道路,南至中山东路,西至金钟路绿化带,北至用地范围线。 普通商品住房 2.0594 2022/2/11 2023/2/21 2026/2/21 已动工未竣工 1.4751 
69 隐秀光映里 宁波市奉化区惠业建设有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区锦屏街道原车管所地块(FH16-03-09e) 该地块位于奉化区锦屏街道,地块东至南山路绿化带,南、西、北至用地范围线。 普通商品住房 0.9166 2021/11/18 2022/11/28 2025/11/28 已动工未竣工 0.8666 
70 宁波市青之杰置业有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区锦屏街道人民医院东侧地块 该地块位于奉化区锦屏街道,地块东至用地范围线,南至用地范围线,西至规划道路,北至用地范围线。 普通商品住房 0.4903 2021/11/19 2022/11/29 2025/11/29 已动工未竣工 0.4903 
71 宁波阳光海湾发展有限公司 奉化区,裘村镇 阳光海湾七号地块 奉化市裘村镇应家棚村、莼湖桐照 中低价位、中小套型普通商品住房用地 4.8028 2010/8/25 2012/2/25 2013/12/31 已动工未竣工 4.8028 
72 君雍璟府 宁波鸿茂置业有限公司 奉化区,方桥街道 宁南贸易物流区二十六号地块 该地块位于宁南贸易物流区,地块东至方茂路,南至用地范围线,西至方浦路,北至恒兴东路。 普通商品住房 7.3283 2021/3/15 2022/3/25 2025/3/25 已动工未竣工 1.5220 
73 宁波溪口银泰旅游开发有限公司 奉化区,溪口镇 银凤山庄南侧四号地块 位于溪口镇银凤山庄南侧,剡溪北侧,江拔线东侧。 中低价位、中小套型普通商品住房用地 6.8301 2013/12/11 2015/3/5 2018/3/5 已动工未竣工 6.8301 
74 宁波经开科技发展有限公司 奉化区,莼湖街道 奉化区FH49-01-06a地块(滨海区块) 奉化区莼湖街道,地块东至瞭海路,南至用地范围线,西、北至滨湾路 保障性租赁住宅 4.325 2022/4/27 2023/4/27 2026/4/27 已动工未竣工 0.0000 
75 宁波穗华置业有限公司 奉化区,松岙镇 奉化健康旅游小镇4号地块 松岙镇小狮子口 中低价位、中小套型普通商品住房用地 14.1606 2017/12/13 2019/2/2 2022/2/2 已动工未竣工 14.1606 
76 宁波市奉化区交投实业发展有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区FH16-02-01a地块 锦屏街道 普通商品住房 5.407 2024/3/25 2025/4/3 2028/4/3 已动工未竣工 5.4070 
77 宁波市兴奉开投建设有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区FH16-01-01c-1地块 锦屏街道  用于安置的商品住房用地 3.446 2023/9/4 2024/3/14 2026/9/14 已动工未竣工 0.0000 
78 奉化市盈江房地产开发有限公司 奉化区,裘村镇 裘村镇曹村3#地块 位于裘村镇曹村狗头弄 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.3335 2011/11/2 2012/5/30 2014/12/30 已动工未竣工 0.3335 
79 奉化市盈江房地产开发有限公司 奉化区,裘村镇 裘村镇曹村1#地块 位于裘村镇曹村狗头弄 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.6099 2011/11/1 2012/5/30 2014/11/30 已动工未竣工 0.6099 
80 宁波市奉化区恒业建设发展有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区FH22-01-13a-1地块项目 锦屏街道奉南村 城镇社区服务设施用地 0.3474 2024/11/12 2025/12/12 2028/12/12 未动工 0.3474 
81 浙江信恒房地产开发有限公司 奉化区,江口街道 奉化区FH10-02-09f地块(宁波创新工业综合体) 该地块东至江宁路绿化带,南至聚金路,西至用地范围线,北至聚银路。 普通商品住房 2.78 2022/2/11 2023/2/21 2026/2/21 未动工 2.7800 
82 宁波市奉化区奉南强村集体经济发展有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区FH22-01-13a-2地块项目 锦屏街道奉南村 城镇社区服务设施用地 0.4001 2024/11/12 2025/12/12 2028/12/12 未动工 0.4001 
83 宁波市奉化区锦海房地产有限公司 奉化区,岳林街道 奉化区FH25-02-34地块(东郊区块) 奉化区岳林街道东峰路 保障性租赁住宅 2.4476 2023/9/15 2024/10/15 2027/10/15 未动工 2.4476 
84 宁波奉化和启房地产开发有限公司 奉化区,西坞街道 奉化区FH36-01-23地块 奉化区西坞街道,东至笔峰路、规划广场用地和现状保留用地,南至规划河道北侧沿河绿地,西至规划庙山路,北至西坞南路和规划广场用地 普通商品住房用地(二类) 2.1857 2024/11/15 2025/11/25 2028/11/25 未动工 2.1857 
85 宁波奉化和启房地产开发有限公司 奉化区,西坞街道 奉化区FH36-01-23地块 奉化区西坞街道,东至笔峰路、规划广场用地和现状保留用地,南至规划河道北侧沿河绿地,西至规划庙山路,北至西坞南路和规划广场用地 普通商品住房用地(一类) 1.4572 2024/11/15 2025/11/25 2028/11/25 未动工 1.4572 
86 宁波甬焕房地产开发有限公司 奉化区,方桥街道 奉化区方桥街道FH02-02-20地块 该地块位于奉化区方桥街道,东至规划道路,南至恒盛路,西至用地范围线,北至恒丰路。 普通商品住房 4.7406 2021/11/12 2022/11/22 2025/11/22 未动工 4.7406 
87 宁波华策置业有限公司 奉化区,裘村镇 阳光海湾44号地块 该地块位于宁波滨海旅游休闲区内,东至金海北路,南至滨湖东路、金海北路,西至河道防护绿带,北至应家新河防护绿带。 普通商品住房 15.7663 2020/6/29 2021/7/8 2024/7/8 未动工 15.7663 
88 宁波名新置业有限公司 奉化区,溪口镇 奉化区FH61-01-51地块 溪口镇湖山区块,地块东至规划新城东路,南至规划弥勒大道绿化带,西至规划渠道绿化带,北至规划湖山中路 普通商品住房 7.6106 2024/8/8 2025/8/18 2028/8/18 未动工 7.6106 
89 浙江信越房地产开发有限公司 奉化区,锦屏街道 奉化区FH10-02-10d地块(宁波创新工业综合体) 该地块东至用地范围线,南至四明路绿化带,西至用地范围线,北至聚金路。 普通商品住房 8.5601 2022/2/11 2023/2/21 2026/2/21 未动工 8.5601 

奉化区住宅存量用地项目清单.xlsx